Hae paikallista säätä

FMI:n varoitukset

1 ajankohtaista
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Tuulivaroitus merelle

Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, ti 0.04 - 13.00

Voimassa
tänään 00.04-13.00
Alue
Suomenlahden länsiosa
Lähde
4 h sitten
FMI:n varoitustiedot
Havainto nyt

Inkoo Bågaskär

Lähde / osittainen
13,4 °C

0,0 km / 11 min sitten

Tuuli 9,8 m/s
Puuska 14 m/s
Näkyvyys 50 km
Tiesää Lähde

kt51_Inkoo_Innanbäck

15 km / 04.27, 4 min sitten

Digitraffic tiesääasema / enintään 25 km Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
Tienpinta / jäätymispiste / ilma 15,8 °C / 0,0 °C / 12,1 °C
Keli Kuiva
Kitka 0,82
Jään määrä 0,00 mm
Näkyvyys / sade 20 km / Pouta
Malli ja havainnot samalla aikajanalla
Meteogrammi Lähde
Aikaväli 3 vrk
Hetki 03.00 · nyt
Sää Pilvistä
Lämpö 14,6 °C
Tuntuu 14,6 °C
Sade 0,0 mm vedenä
Tuuli 7,2 m/s
Puuska 12 m/s
Kulku kohti lounasta
Pilvet 100 % Pilvistä
Riski Neutraali

Aika 03.00 · nyt, Sää Pilvistä, Lämpötila 14,6 °C, Tuntuu 14,6 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 7,2 m/s, Puuska 12 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä, Riski Neutraali

Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.

Lämpötila Tuntuu kuin Kastepiste 0 °C raja
Vesi Vesi/lumi Lumi Jäätävä Muu/tuntematon Tutka 3 km Nowcast 3 km
Keskituuli Puuskat Nuoli näyttää kulkusuunnan
Kokonaispilvisyys Ukkostodennäköisyys
Hellekuorma Pakkastuntuma Liukkaus
Näytä taulukkona
Aikaväli
21.07. 03.00 - 24.07. 02.00
Lämpötilan vaihteluväli
13,3 - 18,0 °C
Sade yhteensä
4,4 mm vedenä
Voimakkain puuska
13 m/s
Tärkein tapahtuma
Sade alkaa, 06.00-11.00 (21.07. 06.00)
LähdeaikaLämpötila (°C)Tuntuu (°C)Sade vedenä (mm)SademuotoTuuli (m/s)Puuska (m/s)Tuulen kulkuPilvisyys (%)Ukkonen (%)Sää
14,6 °C14,6 °C0,0 mmtuntematon7,2 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
14,4 °C14,4 °C0,0 mmtuntematon7,8 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
14,1 °C14,1 °C0,0 mmtuntematon7,8 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,8 °C13,8 °C0,0 mmtuntematon7,9 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,7 °C13,7 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)8,0 m/s13 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,7 °C13,7 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)8,1 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,8 °C13,8 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)8,1 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,7 °C13,7 °C0,4 mmvesisade (WMO 1)9,5 m/s13 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaVesisadetta
13,9 °C13,9 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)9,2 m/s13 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
14,3 °C14,3 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)8,7 m/s13 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
14,6 °C14,6 °C0,0 mmtuntematon8,0 m/s12 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon8,3 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
15,2 °C15,2 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)7,8 m/s11 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
14,7 °C14,7 °C0,5 mmvesisade (WMO 1)7,2 m/s10 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
14,1 °C14,1 °C0,8 mmvesisade (WMO 1)6,6 m/s9,8 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaVesisadetta
13,8 °C13,8 °C0,5 mmvesisade (WMO 1)5,9 m/s8,9 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
13,7 °C13,7 °C0,1 mmtuntematon5,9 m/s8,1 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon6,0 m/s8,2 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon5,8 m/s8,2 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon5,8 m/s8,1 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaPilvistä
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon5,5 m/s8,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon5,3 m/s7,7 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon5,5 m/s7,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon5,4 m/s7,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon5,2 m/s7,5 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon5,1 m/s7,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon4,9 m/s7,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon4,8 m/s7,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,6 °C13,6 °C0,0 mmtuntematon4,7 m/s6,9 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
13,8 °C13,8 °C0,0 mmtuntematon4,4 m/s6,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,1 °C14,1 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s6,4 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,5 °C14,5 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s6,1 m/skohti etelää14 %Ei saatavillaPilvistä
15,1 °C15,1 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s6,1 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,6 °C15,6 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s6,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,2 °C16,2 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s5,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon3,6 m/s5,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,3 °C17,3 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s4,8 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
17,4 °C17,4 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s5,3 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
17,6 °C17,6 °C0,0 mmtuntematon4,1 m/s5,7 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaPilvistä
17,8 °C17,8 °C0,0 mmtuntematon4,4 m/s6,2 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
17,5 °C17,5 °C0,0 mmtuntematon3,9 m/s5,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
17,3 °C17,3 °C0,0 mmtuntematon3,3 m/s5,0 m/skohti etelää97 %Ei saatavillaPilvistä
17,0 °C17,0 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s4,4 m/skohti etelää78 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,6 °C16,6 °C0,0 mmtuntematon2,9 m/s4,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,2 °C16,2 °C0,0 mmtuntematon3,1 m/s4,8 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,8 °C15,8 °C0,0 mmtuntematon3,2 m/s5,0 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s4,6 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
15,1 °C15,1 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s4,3 m/skohti etelää100 %Ei saatavillaPilvistä
14,7 °C14,7 °C0,0 mmtuntematon2,4 m/s3,9 m/skohti etelää52 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s4,2 m/skohti etelää52 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,9 °C13,9 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s4,4 m/skohti etelää52 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,5 °C13,5 °C0,0 mmtuntematon2,8 m/s4,6 m/skohti kaakkoa52 %Ei saatavillaPuolipilvistä
13,9 °C13,9 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s4,2 m/skohti kaakkoa54 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,4 °C14,4 °C0,0 mmtuntematon2,2 m/s3,9 m/skohti kaakkoa55 %Ei saatavillaPuolipilvistä
14,8 °C14,8 °C0,0 mmtuntematon1,9 m/s3,5 m/skohti itää56 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,4 °C15,4 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s3,8 m/skohti itää65 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,1 °C16,1 °C0,0 mmtuntematon2,7 m/s4,0 m/skohti itää74 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon3,1 m/s4,3 m/skohti koillista82 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,1 °C17,1 °C0,0 mmtuntematon3,4 m/s4,6 m/skohti koillista96 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,5 °C17,5 °C0,0 mmtuntematon3,7 m/s4,9 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
18,0 °C18,0 °C0,0 mmtuntematon4,0 m/s5,2 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,5 °C17,5 °C0,1 mmtuntematon4,2 m/s5,7 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
17,1 °C17,1 °C0,2 mmtuntematon4,3 m/s6,1 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,7 °C16,7 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)4,5 m/s6,6 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
16,6 °C16,6 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)3,4 m/s5,4 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
16,5 °C16,5 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,3 m/s4,3 m/skohti kaakkoa100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
16,4 °C16,4 °C0,0 mmtuntematon1,2 m/s3,1 m/skohti itää82 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,4 °C16,4 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s3,5 m/skohti kaakkoa66 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,3 °C16,3 °C0,0 mmtuntematon1,9 m/s3,8 m/skohti kaakkoa49 %Ei saatavillaPuolipilvistä
16,2 °C16,2 °C0,0 mmtuntematon2,3 m/s4,1 m/skohti kaakkoa33 %Ei saatavillaSelkeää
16,0 °C16,0 °C0,0 mmtuntematon2,0 m/s3,7 m/skohti kaakkoa64 %Ei saatavillaSelkeää
15,7 °C15,7 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s3,4 m/skohti kaakkoa68 %Ei saatavillaSelkeää
Paikallinen 72 lähdeajan ennuste, 21.07. 03.00 - 24.07. 02.00. Aikavyöhyke Europe/Helsinki; sade millimetreinä vedenä.

Meteogrammi

Inkoo Bågaskär

Sadetutka

Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.

Näytä sadetutka

Auringon ajat

Nousu 04.39
Lasku 22.20
Päivä 17 h 41 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Lähteet ja näyttö 7 lähdettä
Havainto Osittainen

Inkoo Bågaskär, 11 min sitten

FMI havaintoasema Inkoo Bågaskär; 0,0 km valitusta pisteestä.

Malli Osittainen

FMI edited weather (Scandinavia), ajo 02.40

Voimassa 03.00-02.00

Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 02.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 02.46; tekninen ajotunnus 20260720T234000Z-20260720T234635Z.

Tutka Tuore

04.25

Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.

Nowcast Tuore

05.20

Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.

Salamat Tuore

03.47 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

15 km, 4 min sitten

kt51_Inkoo_Innanbäck; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Tuore

1 pisteeseen osuvaa

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.