Tuulivaroitus merelle
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, ti 0.04 - 13.00
- Voimassa
- tänään 00.04-13.00
- Alue
- Suomenlahden länsiosa
- Lähde
- 4 h sitten
Paikallinen sää
59,99464, 23,99560 / Inkoo
Keltainen tuulivaroitus merelle: Suomenlahti ja Pohjois-Itämeren itäosa, ti 0.04 - 13.00
0,0 km / 10 min sitten
Aika 04.00 · nyt, Sää Pilvistä, Lämpötila 13,5 °C, Tuntuu 13,5 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 6,1 m/s, Puuska 12 m/s, Tuulen kulku kohti lounasta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,1 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,5 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,1 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,2 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 7,3 m/s | 12 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 7,1 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,7 m/s | 11 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,2 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,6 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,1 m/s | 10 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 5,6 m/s | 9,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,7 mm | vesisade (WMO 1) | 4,9 m/s | 8,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,6 mm | vesisade (WMO 1) | 4,2 m/s | 7,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 4,2 m/s | 6,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,1 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 6,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 6,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 6,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 6,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 6,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 6,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 6,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 6,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 6,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,1 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,6 m/s | kohti kaakkoa | 71 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 5,9 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,2 m/s | kohti etelää | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 5,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 6,3 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 6,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 5,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 4,8 m/s | kohti etelää | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 93 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,0 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 3,6 m/s | kohti etelää | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,4 m/s | kohti kaakkoa | 50 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 3,7 m/s | kohti kaakkoa | 51 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,9 m/s | kohti kaakkoa | 52 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,6 °C | 12,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,2 m/s | kohti kaakkoa | 53 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,0 m/s | kohti kaakkoa | 54 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,8 m/s | kohti kaakkoa | 54 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,6 m/s | kohti kaakkoa | 55 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,7 m/s | kohti kaakkoa | 68 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 3,9 m/s | kohti kaakkoa | 81 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,0 m/s | kohti itää | 93 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,1 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,1 °C | 18,1 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,2 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,3 m/s | 4,3 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 5,1 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,5 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 5,9 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,8 mm | vesisade (WMO 1) | 3,9 m/s | 6,7 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,5 mm | vesisade (WMO 1) | 3,1 m/s | 5,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,2 m/s | 4,1 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 2,8 m/s | kohti itää | 84 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,0 m/s | kohti itää | 67 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,3 m/s | kohti itää | 49 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,5 m/s | kohti kaakkoa | 18 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,3 m/s | kohti kaakkoa | 52 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,1 m/s | kohti kaakkoa | 73 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,0 m/s | kohti etelää | 93 % | Ei saatavilla | Pilvistä |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Inkoo Jakobramsjö, 10 min sitten
FMI havaintoasema Inkoo Jakobramsjö; 0,0 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.
04.55
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
05.50
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
ei tuoreita
Salamalähde latautui, mutta viimeisimmässä aineistossa ei ole havaintoja. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
8,6 km, 3 min sitten
kt51_Inkoo_Innanbäck; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
1 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.