Joensuu
Sää Joensuu Linnunlahti
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 05.10-10.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Kainuu sekä paikoin maan keskiosa, ke 5.10 - 10.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi kuuraisten teiden vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Pohjois-Karjala
- Lähde
- FMI · 1 h sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Ennustelähde: Osittainen.
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- 1,1–3,0 °C4 ennustehetkeä · 14.10. 06.00 – 14.10. 09.00. Suurin arvo 14.10. 09.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0,0 mmEdeltävä tunti, päättyy 14.10. 09.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 0,0 mm4 tuntia / 4,8 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /osittainenFMI:n havaintoasema / 10 min sitten / 0,0 km
12 h: alin -3,9 °C klo 02.50
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade pe 12–17, n. 0,8 mm · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään–torstai
Torstai
Torstai–perjantai
Perjantai
Perjantai–lauantai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
keskiviikko 14. lokakuuta 06.00 · 1,1 °C
Hetkellä 06.00
- Ilma
- 1,1 °C
- Tuntuma
- -2,6 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 0,1 °C
- Kastepiste
- -0,5 °C
- Tuuli
- 3,5 m/s · puuska 5,9 m/s
- Suunta
- kaakosta · 134°
- Pilvet
- kaikki 91 %
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0 % | 1,1 °C | -2,6 °C | 3,5 m/s | 5,9 m/s | - | – | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,1 °C | -2,1 °C | 4,5 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,5 °C | -1,4 °C | 4,3 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,0 °C | -1,0 °C | 4,7 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,5 °C | -0,5 °C | 4,9 m/s | 7,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,6 °C | 0,8 °C | 5,0 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,8 °C | 1,8 °C | 6,1 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 88 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,2 °C | 2,4 °C | 5,9 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,0 °C | 2,1 °C | 6,1 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,9 °C | 2,0 °C | 5,9 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,8 °C | 2,2 °C | 5,3 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,7 °C | 2,2 °C | 5,1 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,9 °C | 2,5 °C | 5,0 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,5 °C | 1,9 °C | 5,0 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,5 °C | 1,9 °C | 5,0 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,5 °C | 1,8 °C | 5,1 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,4 °C | 2,1 °C | 4,5 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,2 °C | 2,0 °C | 4,1 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,8 °C | 1,7 °C | 3,8 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,2 °C | 3,7 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,2 °C | 3,6 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,4 °C | 3,4 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,3 °C | 3,5 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,9 °C | 0,9 °C | 3,4 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,7 °C | 0,8 °C | 3,2 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,1 °C | 0,9 °C | 3,6 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,9 °C | 0,9 °C | 3,4 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 81 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,6 °C | 2,9 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 87 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,7 °C | 1,6 °C | 3,9 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,5 °C | 2,2 °C | 4,4 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,5 °C | 3,4 °C | 4,7 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 85 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,3 °C | 4,3 °C | 4,9 m/s | 7,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 58 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 8,1 °C | 5,1 °C | 5,3 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 47 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,6 °C | 5,8 °C | 5,1 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 27 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,1 °C | 5,8 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 63 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 8,6 °C | 5,5 °C | 5,8 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 77 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,2 °C | 5,0 °C | 5,8 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 4,6 °C | 6,1 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,7 °C | 4,2 °C | 6,4 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 3,8 °C | 6,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 3,8 °C | 6,9 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 3,8 °C | 7,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 3,7 °C | 7,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,6 °C | 3,9 °C | 6,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,7 °C | 4,0 °C | 6,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,7 °C | 4,2 °C | 6,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,6 °C | 4,0 °C | 6,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,6 °C | 3,9 °C | 6,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 3,7 °C | 7,0 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,3 °C | 3,5 °C | 6,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,1 °C | 3,3 °C | 6,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,0 °C | 3,1 °C | 6,8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,4 °C | 3,7 °C | 6,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,9 °C | 4,3 °C | 6,7 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,3 °C | 4,9 °C | 6,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,4 °C | 5,1 °C | 6,3 m/s | 11 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,5 °C | 5,3 °C | 6,1 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,7 °C | 5,6 °C | 5,9 m/s | 9,8 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,8 °C | 5,9 °C | 5,5 m/s | 9,3 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,0 °C | 6,2 °C | 5,2 m/s | 8,9 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,6 °C | 4,8 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,6 °C | 4,9 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,6 °C | 5,0 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,6 °C | 5,1 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,6 °C | 5,2 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,5 °C | 5,3 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,4 °C | 5,4 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,5 °C | 5,3 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,5 °C | 5,3 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,6 °C | 5,2 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,1 °C | 5,4 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 5,6 °C | 5,5 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % |
Sää 10 vrk
- klo 6 alkaen Ylin6° alin1° Sademäärä0 mm
- Ylin9° alin4° Sademäärä0 mm
- Ylin9° alin7° Sademäärä0,8 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Joensuu
Tie 6 · asema 7018 · 3,1 km
Havaintoaika: 14.10. 06.46 · 3 min sitten
- Tienpinta
- 0,8 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 6
- Normaali Tie -0,2 °C
- Normaali Tie 1,0 °C
- Normaali Tie 3,0 °C
- Normaali Tie 6,0 °C
- Normaali Tie 7,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 06.47
Näytä tiesään tarkemmat tiedot
- Tienpinta
- 0,8 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 0,4 °C
Auringonvalo
Merihämärä nyt- Nousu
- 07.43
- Lasku
- 17.49
- Päivän pituus
- 10 h 6 min
Päivän ja yön ajat
Siviilihämärä alkaa 06.57
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.20–05.14 (+1 vrk)8 h 54 min
- Päivä
- 07.43–17.49
- Siviilihämärä
- 06.57–07.4317.49–18.35
- Merihämärä
- 06.05–06.5718.35–19.27
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.11–06.0519.27–20.20
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…