Kauhava
Sää Kauhava lentokenttä
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 4 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 1,4 °C klo 08.20 · suurin puuska 9,5 m/s klo 14.10 · sade 0 mm
Tämän hetken ennuste
Lähisade
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään puolipilvistä, 4…6 °C, poutaa. Huomenna selkeää, 2…7 °C, poutaa.
Tänään
Tänään–torstai
Torstai
Torstai–perjantai
Perjantai–lauantai
Lauantai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
keskiviikko 4. marraskuuta 18.00 · 5,7 °C
Hetkellä 18.00
- Ilma
- 5,7 °C
- Tuntuma
- 3,5 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 4,6 °C
- Kastepiste
- 4,0 °C
- Tuuli
- 2,8 m/s · puuska 5,5 m/s
- Suunta
- lännestä · 259°
- Pilvet
- –
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 3,5 °C | 2,8 m/s | 5,5 m/s | - | – | – | – | – | 23 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,8 °C | 2,4 °C | 2,7 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 41 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,2 °C | 1,6 °C | 2,9 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 37 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 1,3 °C | 2,6 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 1,1 °C | 2,9 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | 1,6 °C | 3,5 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,9 °C | 2,6 °C | 4,6 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 2,5 °C | 4,4 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,3 °C | 2,0 °C | 4,2 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 1,5 °C | 4,3 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,4 °C | 1,0 °C | 4,1 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 0,6 °C | 4,1 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,7 °C | 0,3 °C | 3,9 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,3 °C | -0,2 °C | 4,0 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,3 °C | -1,6 °C | 4,2 m/s | 7,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | -0,3 °C | 4,3 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,5 °C | 0,8 °C | 4,8 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 2,0 °C | 5,6 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 2,8 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 3,4 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 2,6 °C | 6,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 37 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,2 °C | 2,2 °C | 6,5 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 55 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,0 °C | 1,9 °C | 6,8 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 37 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,9 °C | 1,9 °C | 6,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 39 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 1,9 °C | 5,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 29 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,9 °C | 1,6 °C | 4,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 19 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,0 °C | 1,1 °C | 5,4 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 33 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,8 °C | 0,9 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 33 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | -0,1 °C | 4,8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,0 °C | -0,4 °C | 3,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,8 °C | -1,2 °C | 2,8 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,5 °C | -1,6 °C | 2,9 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -2,0 °C | 2,5 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,0 °C | -2,7 °C | 2,1 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,6 °C | -3,1 °C | 2,0 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,1 °C | -3,5 °C | 1,8 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,3 °C | -3,5 °C | 1,6 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,5 °C | -3,4 °C | 1,4 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,8 °C | -1,8 °C | 1,2 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 16 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,9 °C | -2,8 °C | 1,5 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -2,3 °C | 1,8 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,7 °C | -1,7 °C | 2,0 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,8 °C | -0,5 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,8 °C | 0,6 °C | 2,1 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | 1,8 °C | 2,2 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,9 °C | 0,8 °C | 2,1 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,0 °C | -0,1 °C | 2,0 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,1 °C | -1,1 °C | 1,9 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -1,6 °C | 2,0 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 14 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -2,0 °C | 2,1 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 17 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,2 °C | -2,5 °C | 2,2 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,2 °C | -2,5 °C | 2,2 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 21 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,2 °C | -2,5 °C | 2,2 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,2 °C | -2,5 °C | 2,2 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,3 °C | -2,6 °C | 2,3 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,6 °C | 2,5 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,6 °C | 2,6 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,8 °C | 2,8 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 23 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -2,9 °C | 2,9 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -3,1 °C | 3,1 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,9 °C | -2,5 °C | 3,1 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | -1,9 °C | 3,1 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -1,4 °C | 3,1 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 11 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,5 °C | -0,7 °C | 3,3 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,2 °C | -0,1 °C | 3,5 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | 0,6 °C | 3,7 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 1,7 °C | 3,9 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,7 °C | 2,8 °C | 4,0 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,7 °C | 3,9 °C | 4,1 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 2,8 °C | 4,0 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,8 °C | 1,7 °C | 4,0 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 13 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,9 °C | 0,6 °C | 3,9 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % |
Sää 10 vrk
- klo 18 alkaen Ylin6° alin4° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin2° Sademäärä0,1 mm
- Ylin4° alin-2° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kauhava · Ylihärmä
Tie 19 · asema 10042 · 9,0 km
Havaintoaika: 04.11. 18.38 · 6 min sitten
- Tienpinta
- 3,9 °C
- Keli
- Kostea
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 19
- Normaali Tie 4,2 °C
- Normaali Tie 3,0 °C
- Normaali Tie 2,0 °C
- Normaali Tie 2,0 °C
- Normaali Tie 1,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 18.32
- Tienpinta
- 3,9 °C
- Jäätymispiste
- -0,1 °C
- Ilma
- 8,9 °C
Auringonvalo
Tähtitieteellinen hämärä nyt- Nousu
- 08.13
- Lasku
- 16.07
- Päivän pituus
- 7 h 54 min
Päivän ja yön ajat
Täysi pimeys alkaa 18.48
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.48–05.35 (+1 vrk)10 h 47 min
- Päivä
- 08.13–16.07
- Siviilihämärä
- 07.21–08.1316.07–16.59
- Merihämärä
- 06.26–07.2116.59–17.55
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.32–06.2617.55–18.48
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät