Kemiönsaari
Sää Kemiönsaari Vänö
FMI:n varoitukset
1 tulossaTuulivaroitus merelle Meri · Tulossa · huomenna 03.00-18.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen tuulivaroitus merelle: Paikoin kaikki merialueet, ke 3.00 - 18.00
Kovan tuulen varoitus: Kovan etelän ja lounaan välisen tuulen todennäköisyys on 30 % tiistain ja keskiviikon välisestä yöstä keskiviikko-iltaan.
Mahdollisesti vaarallinen huviveneille.
- Alue
- Saaristomeri
- Lähde
- FMI · 32 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Ennustelähde: Osittainen.
Tälle varoituslajille ei ole vastaavaa paikallista ennustesuuretta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 5 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 6,3 °C klo 19.30 · suurin puuska 13 m/s klo 14.40
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade tänään 23 – ke 07, n. 2,3 mm · FMITuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
tiistai 13. lokakuuta 00.00 · 6,9 °C
Hetkellä 00.00
- Ilma
- 6,9 °C
- Tuntuma
- 3,2 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 5,4 °C
- Kastepiste
- 4,7 °C
- Tuuli
- 6,2 m/s · puuska 10 m/s
- Suunta
- koillisesta · 35°
- Pilvet
- kaikki 95 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 23.00–00.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0 % | 6,9 °C | 3,3 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | - | – | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,9 °C | 3,2 °C | 6,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,7 °C | 3,0 °C | 6,0 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 83 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,5 °C | 2,9 °C | 5,6 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,3 °C | 2,9 °C | 5,1 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 62 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,1 °C | 2,9 °C | 4,8 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 70 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,1 °C | 3,0 °C | 4,4 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 73 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,0 °C | 3,0 °C | 4,1 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 80 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,8 °C | 2,8 °C | 4,0 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 72 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,5 °C | 2,4 °C | 4,1 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,3 °C | 2,3 °C | 3,8 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 59 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,3 °C | 2,7 °C | 3,2 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 47 % | |
| Selkeää | 0 % | 5,8 °C | 3,4 °C | 3,1 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 38 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,4 °C | 4,5 °C | 2,5 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 30 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,1 °C | 6,2 °C | 1,6 m/s | 3,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,5 °C | 7,5 °C | 1,1 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 38 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 8,2 °C | 8,2 °C | 1,1 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 60 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,8 °C | 6,9 °C | 1,7 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 74 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,9 °C | 6,2 °C | 2,6 m/s | 4,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,8 °C | 5,9 °C | 2,9 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,9 °C | 5,6 °C | 3,6 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,2 °C | 6,0 °C | 3,6 m/s | 5,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,5 °C | 6,4 °C | 3,4 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,8 °C | 3,6 m/s | 5,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,9 °C | 3,6 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 6,8 °C | 5,4 m/s | 7,4 m/s | 0,2 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 8,9 m/s | 12 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 10 m/s | 14 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 9,6 m/s | 15 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 11 m/s | 16 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 9,9 m/s | 16 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 9,5 m/s | 15 m/s | 0,8 mm | vesisade | 99 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 9,8 m/s | 16 m/s | 0,1 mm | vesisade | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 10,0 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 12 m/s | 16 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 12 m/s | 18 m/s | 1,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 13 m/s | 18 m/s | 1,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 13 m/s | 18 m/s | 0,9 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,2 °C | 11,2 °C | 11 m/s | 18 m/s | 0,7 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 8,8 m/s | 18 m/s | 0,6 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,8 °C | 11,8 °C | 6,7 m/s | 18 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 6,1 m/s | 14 m/s | 0,3 mm | vesisade | 95 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 11,2 °C | 11,2 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,1 mm | vesisade | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 4,7 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 84 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 4,8 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 69 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 4,9 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 54 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,2 °C | 5,0 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 39 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,4 °C | 7,0 °C | 4,4 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,9 °C | 3,8 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 49 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 8,7 °C | 6,8 °C | 3,2 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 54 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,2 °C | 7,4 °C | 3,2 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 52 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,7 °C | 8,0 °C | 3,2 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 3,2 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 49 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 3,2 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 47 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 3,1 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 3,0 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 41 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 3,3 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 35 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 3,5 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 29 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 3,7 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 24 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,0 °C | 11,0 °C | 4,3 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 43 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 11,2 °C | 11,2 °C | 4,9 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 62 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,5 °C | 11,5 °C | 5,5 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 81 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,7 °C | 11,7 °C | 5,8 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 75 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,8 °C | 11,8 °C | 6,0 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 70 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 12,0 °C | 12,0 °C | 6,3 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 64 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 12,4 °C | 12,4 °C | 6,9 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 64 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 12,7 °C | 12,7 °C | 7,6 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 13,1 °C | 13,1 °C | 8,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 13,0 °C | 13,0 °C | 8,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 58 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 13,0 °C | 13,0 °C | 9,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 51 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 13,0 °C | 13,0 °C | 9,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 44 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 13,0 °C | 13,0 °C | 9,2 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 36 % |
Jaksot, 72 h
Sää 10 vrk
- Ylin9° alin5° Sademäärä0,2 mm
- Ylin12° alin9° Sademäärä8,0 mm
- Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 08.05
- Lasku
- 18.28
- Päivän pituus
- 10 h 24 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.46
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.46–05.48 (+1 vrk)9 h 2 min
- Päivä
- 08.05–18.28
- Siviilihämärä
- 07.23–08.0518.28–19.10
- Merihämärä
- 06.35–07.2319.10–19.58
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.46–06.3519.58–20.46
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…