Kruunupyy
Sää Kokkola-Pietarsaari lentoasema
FMI:n varoitukset
1 voimassa · 1 tulossaTuulivaroitus maa-alueille Maa-alueet · Voimassa · tänään 11.34-17.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Kymenlaakso sekä paikoin maan länsiosa, ma 11.34 - 17.00
Tuulivaroitus maa-alueille: Etelän ja kaakon välinen tuuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.
Yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella. Lyhyitä sähkökatkoja.
- Alue
- Pohjanmaa
- Lähde
- FMI · 52 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Ennustelähde: Osittainen.
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Puuskat
- 11,2–11,7 m/s5 ennustehetkeä · 26.10. 12.00 – 26.10. 16.00. Suurin arvo 26.10. 12.00.
- Keskituuli
- 6,3–6,7 m/s5 ennustehetkeä · 26.10. 12.00 – 26.10. 16.00. Suurin arvo 26.10. 12.00.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Näytä kaikki (2)
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 6 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 8,6 °C klo 09.10 · suurin puuska 12 m/s klo 12.20
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade ti 01–03, n. 0,6 mm · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään pilvistä, 9…10 °C, poutaa. Huomenna pilvistä, 8…11 °C, sadetta 0,6 mm.
Tänään–tiistai
Tiistai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Keskiviikko–torstai
Torstai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
maanantai 26. lokakuuta 12.00 · 10,0 °C
Hetkellä 12.00
- Ilma
- 10,0 °C
- Märkälämpö
- 8,1 °C
- Kastepiste
- 7,0 °C
- Tuuli
- 6,7 m/s · puuska 12 m/s
- Suunta
- etelästä · 161°
- Pilvet
- kaikki 100 %
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 6,7 m/s | 12 m/s | - | – | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,0 °C | 6,5 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 6,9 °C | 6,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,6 °C | 6,6 °C | 6,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 70 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 6,6 °C | 6,2 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 6,8 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 6,9 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,4 °C | 5,2 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,5 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,3 °C | 5,1 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,4 °C | 5,3 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,5 °C | 5,5 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,4 °C | 5,3 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,9 °C | 6,2 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 9,0 °C | 6,4 °C | 4,9 m/s | 8,9 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,5 °C | 5,0 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,3 °C | 5,2 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,4 °C | 5,2 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,3 °C | 5,1 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,0 °C | 5,0 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,1 °C | 5,3 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,4 °C | 5,4 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 6,6 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,1 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 6,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 6,7 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 6,8 °C | 6,3 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 6,7 °C | 6,7 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 6,8 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 7,1 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 7,2 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 6,8 °C | 7,2 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 6,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 6,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 7,0 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 7,1 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 6,9 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 6,7 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 6,5 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 6,4 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 6,3 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 6,2 m/s | 12 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 6,1 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 6,0 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 5,9 m/s | 11 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 5,7 m/s | 11 m/s | 0,1 mm | vesisade | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,1 °C | 11,1 °C | 5,6 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,7 °C | 10,7 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 87 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,3 °C | 5,2 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 74 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,5 °C | 6,9 °C | 5,2 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 61 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 8,7 °C | 6,0 °C | 5,0 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 46 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,9 °C | 5,1 °C | 4,9 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 30 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,2 °C | 4,2 °C | 4,7 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 15 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,9 °C | 3,8 °C | 4,7 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,6 °C | 3,5 °C | 4,6 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,3 °C | 3,1 °C | 4,5 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,2 °C | 3,0 °C | 4,6 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 14 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,1 °C | 2,8 °C | 4,7 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 28 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,0 °C | 2,7 °C | 4,8 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 42 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,5 °C | 3,3 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 61 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,0 °C | 3,9 °C | 4,8 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 81 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,4 °C | 4,5 °C | 4,7 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,7 °C | 4,9 °C | 4,6 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,3 °C | 4,5 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,3 °C | 5,6 °C | 4,4 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % |
Sää 10 vrk
- klo 12 alkaen Ylin10° alin9° Sademäärä0 mm
- Ylin11° alin8° Sademäärä0,6 mm
- Ylin11° alin7° Sademäärä0,9 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kokkola-Pietarsaari lentoasema
Kruunupyy · Lentoaseman sääpiste · piste LA19 · asema 19918 · 0,0 km
Havaintoaika: 26.10. 12.16 · 10 min sitten
- Tienpinta
- 9,1 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Näytä tiesään tarkemmat tiedot
- Tienpinta
- 9,1 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 10,2 °C
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 07.49
- Lasku
- 16.32
- Päivän pituus
- 8 h 43 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 16.32
- Täysi pimeys tänä yönä
- 19.12–05.11 (+1 vrk)10 h 0 min
- Päivä
- 07.49–16.32
- Siviilihämärä
- 06.58–07.4916.32–17.22
- Merihämärä
- 06.03–06.5817.22–18.17
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.09–06.0318.17–19.12
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…