Kruunupyy
Sää Kruunupyy Kokkola-Pietarsaari lentoasema
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 6 min sitten / 0,0 km
12 h: alin -3,0 °C klo 23.00 · suurin puuska 7,9 m/s klo 13.50
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade ke 04–10, n. 1,7 mm · FMITuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
tiistai 13. lokakuuta 00.00 · -2,0 °C
Hetkellä 00.00
- Ilma
- -2,0 °C
- Tuntuma
- -4,7 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- -2,7 °C
- Kastepiste
- -3,1 °C
- Tuuli
- 1,9 m/s · puuska 3,5 m/s
- Suunta
- koillisesta · 48°
- Pilvet
- kaikki 2 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 23.00–00.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Selkeää | 0 % | -1,7 °C | -4,6 °C | 2,1 m/s | 3,6 m/s | - | – | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,0 °C | -4,7 °C | 1,9 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,1 °C | -4,9 °C | 1,9 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,3 °C | -4,8 °C | 1,8 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 18 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,2 °C | -4,7 °C | 1,8 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 16 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,5 °C | -4,7 °C | 1,6 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,9 °C | -4,8 °C | 1,3 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | -3,0 °C | -5,5 °C | 1,7 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -3,2 °C | -5,7 °C | 1,6 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -3,6 °C | -5,6 °C | 1,4 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -3,9 °C | -6,0 °C | 1,4 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | -2,3 °C | -5,4 °C | 2,2 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 5 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,7 °C | -4,0 °C | 2,7 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,7 °C | -2,4 °C | 2,7 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,9 °C | -1,0 °C | 2,8 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,9 °C | 0,2 °C | 2,7 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,6 °C | 1,2 °C | 2,5 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 1,7 °C | 2,5 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | 1,5 °C | 1,9 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,5 °C | 1,5 °C | 1,0 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,6 °C | -0,6 °C | 1,1 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,1 °C | -3,3 °C | 1,7 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,4 °C | -4,4 °C | 2,2 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,5 °C | -4,7 °C | 2,4 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | -1,4 °C | -4,7 °C | 2,5 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 49 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,8 °C | -4,2 °C | 2,7 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,2 °C | -3,7 °C | 2,9 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,4 °C | -3,2 °C | 3,2 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,0 °C | -2,6 °C | 3,4 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,6 °C | -1,9 °C | 3,5 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,2 °C | -1,3 °C | 3,6 m/s | 6,3 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,6 °C | -1,0 °C | 3,9 m/s | 6,7 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,0 °C | -0,4 °C | 3,7 m/s | 6,6 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 3,4 °C | -0,1 °C | 3,9 m/s | 6,6 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 3,9 °C | 0,5 °C | 3,9 m/s | 6,8 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,2 °C | 1,1 °C | 3,6 m/s | 6,7 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,9 °C | 2,1 °C | 3,5 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,7 °C | 3,0 °C | 3,4 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,0 °C | 3,5 °C | 3,3 m/s | 5,7 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,4 °C | 4,0 °C | 3,2 m/s | 5,6 m/s | 0,3 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 6,8 °C | 4,6 °C | 3,1 m/s | 5,5 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 6,6 °C | 4,7 °C | 2,6 m/s | 5,0 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 6,4 °C | 4,8 °C | 2,2 m/s | 4,6 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 6,2 °C | 5,1 °C | 1,7 m/s | 4,1 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,7 °C | 4,8 °C | 1,5 m/s | 3,7 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,2 °C | 5,2 °C | 1,3 m/s | 3,3 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,7 °C | 4,7 °C | 1,1 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,1 °C | 4,1 °C | 1,2 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,5 °C | 3,5 °C | 1,3 m/s | 3,1 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,9 °C | 1,7 °C | 1,4 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,2 °C | 1,6 °C | 1,7 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,4 °C | 1,5 °C | 1,9 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,6 °C | 1,5 °C | 2,2 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,9 °C | 1,7 °C | 2,4 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,2 °C | 1,8 °C | 2,6 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,5 °C | 2,0 °C | 2,8 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,8 °C | 2,1 °C | 3,2 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,1 °C | 2,2 °C | 3,6 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,5 °C | 2,4 °C | 4,1 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,5 °C | 3,4 °C | 4,4 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,4 °C | 4,5 °C | 4,7 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,4 °C | 5,6 °C | 5,1 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,8 °C | 6,0 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,4 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 6,8 °C | 5,6 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,8 °C | 6,9 °C | 6,1 m/s | 13 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 6,6 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 64 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 7,1 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 47 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,8 °C | 6,7 °C | 7,0 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 64 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,1 °C | 7,0 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,8 °C | 5,4 °C | 6,9 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 5,2 °C | 6,8 m/s | 14 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % |
Jaksot, 72 h
Sääjakson eteneminen
FMI:n tuntiennusteVaiheet kertovat ilman lämpötilasta. Ne eivät päättele pinnan jäätä, sulamista tai valuntaa.
Sää 10 vrk
- Ylin4° alin-4° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin-1° Sademäärä3,6 mm
- Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kokkola-Pietarsaari lentoasema
Kruunupyy · Lentoaseman sääpiste · piste LA19 · asema 19918 · 0,0 km
Havaintoaika: 13.10. 00.26 · 10 min sitten
- Tienpinta
- -3,0 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
- Tienpinta
- -3,0 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- -2,6 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 08.10
- Lasku
- 18.15
- Päivän pituus
- 10 h 6 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.32
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.53–05.35 (+1 vrk)8 h 42 min
- Päivä
- 08.10–18.15
- Siviilihämärä
- 07.22–08.1018.15–19.03
- Merihämärä
- 06.27–07.2219.03–19.57
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.32–06.2719.57–20.53
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…