Siilinjärvi
Sää Kuopio lentoasema
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 4 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 10,0 °C klo 00.30 · suurin puuska 13 m/s klo 07.10
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ennusteessa sadetta tänään 12–15 · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään heikkoa vesisadetta, 9…10 °C, sadetta 0,7 mm. Huomenna pilvistä, 8…11 °C, sadetta 1,0 mm.
Tänään
Tänään–tiistai
Tiistai
Keskiviikko–torstai
Torstai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
maanantai 26. lokakuuta 12.00 · 10,1 °C
Hetkellä 12.00
- Ilma
- 10,1 °C
- Märkälämpö
- 9,4 °C
- Kastepiste
- 9,1 °C
- Tuuli
- 4,9 m/s · puuska 10 m/s
- Suunta
- etelästä · 163°
- Pilvet
- kaikki 100 %
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesisadetta | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 4,9 m/s | 10 m/s | - | – | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,0 m/s | 9,6 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,5 m/s | 10 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,0 °C | 7,8 °C | 4,4 m/s | 9,8 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 4,6 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 7,9 °C | 4,3 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,8 °C | 7,7 °C | 4,2 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 75 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,5 °C | 4,4 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,5 °C | 4,1 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,8 °C | 7,6 °C | 4,1 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 7,5 °C | 3,9 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,4 °C | 7,0 °C | 4,5 m/s | 8,9 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,9 °C | 4,5 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,8 °C | 4,7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,4 °C | 4,7 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,4 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,5 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,4 °C | 5,7 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,0 °C | 6,3 °C | 5,0 m/s | 12 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 8,6 °C | 5,8 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,7 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,3 °C | 5,6 °C | 4,8 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,4 °C | 5,0 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 7,0 °C | 4,9 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 4,9 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 4,7 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,8 °C | 10,8 °C | 4,9 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 5,0 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 4,5 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 4,6 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 78 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 9,8 °C | 7,6 °C | 4,4 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 69 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 7,2 °C | 4,5 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 80 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,8 °C | 4,3 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 78 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,5 °C | 4,6 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 84 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,7 °C | 5,0 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,0 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,8 °C | 7,3 °C | 5,3 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 7,5 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,5 °C | 4,9 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,3 °C | 4,7 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 7,2 °C | 4,5 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,9 °C | 4,5 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,7 °C | 4,5 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,4 °C | 4,5 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,8 °C | 6,3 °C | 4,5 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,7 °C | 6,1 °C | 4,5 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 5,9 °C | 4,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,4 °C | 5,8 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,2 °C | 5,7 °C | 4,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,1 °C | 5,7 °C | 3,9 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,6 °C | 3,8 m/s | 7,5 m/s | 0,2 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,6 °C | 3,7 m/s | 7,2 m/s | 0,3 mm | tuntematon | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 7,9 °C | 5,6 °C | 3,6 m/s | 6,8 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 7,9 °C | 5,6 °C | 3,7 m/s | 6,9 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 8,0 °C | 5,7 °C | 3,7 m/s | 6,9 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,7 °C | 3,8 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,1 °C | 5,8 °C | 3,7 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,2 °C | 6,0 °C | 3,6 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,3 °C | 6,1 °C | 3,5 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % |
Sää 10 vrk
- klo 12 alkaen Ylin10° alin9° Sademäärä0,7 mm
- Ylin11° alin8° Sademäärä1,0 mm
- Ylin10° alin9° Sademäärä0 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kuopio letoasema
Lentoaseman sääpiste · piste LA33 · asema 19922 · 0,0 km
Havaintoaika: 26.10. 12.16 · 8 min sitten
- Tienpinta
- 9,4 °C
- Keli
- Kostea
- Sade
- Heikko, 0,1 mm/h
- Tienpinta
- 9,4 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 10,2 °C
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 07.27
- Lasku
- 16.17
- Päivän pituus
- 8 h 50 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 16.17
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.52–04.53 (+1 vrk)10 h 1 min
- Päivä
- 07.27–16.17
- Siviilihämärä
- 06.38–07.2716.17–17.06
- Merihämärä
- 05.44–06.3817.06–17.59
- Tähtitieteellinen hämärä
- 04.51–05.4417.59–18.52
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…