Liperi
Sää Liperi Joensuu lentoasema
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuore3,5°C
Liperi Joensuu lentoasema Ei merkittäviä sääilmiöitä
FMI:n havaintoasema / 5 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 3,5 °C klo 00.00 · suurin puuska 10 m/s klo 17.40
Tuuli 4,5 m/s
Puuska 7,6 m/s
Tämän hetken ennuste
Pilvistä Klo 00.00 · Lämpötila 3,0 °C
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMITuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
Koko jaksolla: ei sadetta
tiistai 13. lokakuuta 00.00 · 3,0 °C
Pilvistä
Hetkellä 00.00
- Ilma
- 3,0 °C
- Tuntuma
- -0,9 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 1,1 °C
- Kastepiste
- -0,5 °C
- Tuuli
- 4,6 m/s · puuska 8,3 m/s
- Suunta
- koillisesta · 57°
- Pilvet
- kaikki 92 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 23.00–00.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Havaittu, Liperi Joensuu lentoasema FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0 % | 3,5 °C | -0,3 °C | 4,5 m/s | 8,5 m/s | - | – | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,0 °C | -0,9 °C | 4,6 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,7 °C | -1,4 °C | 4,6 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 83 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,4 °C | -1,7 °C | 4,5 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 80 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,9 °C | -2,1 °C | 4,2 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 1,4 °C | -2,7 °C | 4,2 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 53 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 1,0 °C | -3,0 °C | 4,0 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 39 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,7 °C | -3,5 °C | 4,0 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 20 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -3,9 °C | 4,1 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,2 °C | -4,1 °C | 4,1 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,4 °C | -3,9 °C | 4,2 m/s | 7,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,0 °C | -3,3 °C | 4,3 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,0 °C | -1,9 °C | 4,1 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,9 °C | -0,6 °C | 3,8 m/s | 6,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,8 °C | 0,6 °C | 3,6 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,4 °C | 1,4 °C | 3,5 m/s | 6,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,6 °C | 1,9 °C | 3,2 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,4 °C | 1,8 °C | 2,9 m/s | 5,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 3 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,9 °C | 1,4 °C | 2,7 m/s | 4,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,4 °C | 0,2 °C | 2,0 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,1 °C | -1,3 °C | 2,1 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 4 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -1,8 °C | 2,0 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 19 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,2 °C | -2,0 °C | 1,5 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 26 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,7 °C | -2,3 °C | 1,3 m/s | 2,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 24 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,9 °C | -0,9 °C | 1,3 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 10 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,0 °C | -2,7 °C | 1,4 m/s | 2,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,2 °C | -3,3 °C | 1,6 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -1,1 °C | -3,3 °C | 1,7 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 2 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,5 °C | -3,1 °C | 2,0 m/s | 3,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 8 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,0 °C | -3,1 °C | 2,5 m/s | 3,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 23 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,6 °C | -2,4 °C | 2,6 m/s | 4,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,5 °C | -1,8 °C | 3,1 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,9 °C | -1,8 °C | 3,7 m/s | 5,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,1 °C | -1,9 °C | 4,3 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,4 °C | -2,0 °C | 5,2 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,1 °C | -0,9 °C | 4,7 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,7 °C | -0,3 °C | 4,9 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,3 °C | 0,3 °C | 5,2 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,0 °C | 1,2 °C | 5,4 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,8 °C | 2,1 °C | 5,6 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,6 °C | 3,0 °C | 5,8 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,3 °C | 2,8 °C | 5,4 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 77 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,0 °C | 2,6 °C | 5,0 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 71 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,7 °C | 2,4 °C | 4,6 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 66 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,3 °C | 2,0 °C | 4,6 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 66 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 5,0 °C | 1,6 °C | 4,6 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 67 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,7 °C | 1,2 °C | 4,5 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 68 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,3 °C | 0,9 °C | 4,1 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 66 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,8 °C | 0,6 °C | 3,6 m/s | 5,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 63 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,4 °C | 0,4 °C | 3,1 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 61 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,2 °C | 0,3 °C | 3,0 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 53 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,0 °C | 0,2 °C | 2,9 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 45 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 2,8 °C | 0,1 °C | 2,7 m/s | 4,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 37 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 2,8 °C | 0,1 °C | 2,8 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 46 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 2,9 °C | 0,0 °C | 2,9 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 55 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,0 °C | 0,0 °C | 3,0 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 65 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,3 °C | 0,4 °C | 3,0 m/s | 5,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 76 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,5 °C | 0,7 °C | 3,0 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 88 % | |
| Pilvistä | 0 % | 3,8 °C | 1,1 °C | 3,0 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,8 °C | 2,1 °C | 3,2 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,8 °C | 3,1 °C | 3,4 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 90 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,7 °C | 4,2 °C | 3,6 m/s | 7,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 85 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,3 °C | 4,8 °C | 3,8 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 57 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,9 °C | 5,4 °C | 4,1 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 29 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,5 °C | 6,0 °C | 4,4 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 1 % | |
| Selkeää | 0 % | 8,1 °C | 5,4 °C | 4,6 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 22 % | |
| Selkeää | 0 % | 7,7 °C | 4,9 °C | 4,7 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 42 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 7,3 °C | 4,3 °C | 4,9 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 63 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,9 °C | 3,8 °C | 4,9 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 50 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 6,5 °C | 3,2 °C | 4,8 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 37 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,0 °C | 2,7 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | 6,0 °C | 2,6 °C | 5,1 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 50 % |
Jaksot, 72 h
Sää 10 vrk
- Ylin5° alin-1° Sademäärä0 mm
- Ylin7° alin-1° Sademäärä0 mm
- Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Joensuun lentoasema
Lentoaseman sääpiste · piste LA28 · asema 19909 · 0,1 km
Havaintoaika: 13.10. 00.26 · 9 min sitten
- Tienpinta
- 3,7 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Näytä tiesään tarkemmat tiedot
Lämpötilat
- Tienpinta
- 3,7 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 3,4 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 07.41
- Lasku
- 17.52
- Päivän pituus
- 10 h 11 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.09
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.24–05.12 (+1 vrk)8 h 48 min
- Päivä
- 07.41–17.52
- Siviilihämärä
- 06.55–07.4117.52–18.38
- Merihämärä
- 06.03–06.5518.38–19.30
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.09–06.0319.30–20.24
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…