Siirry sisältöön

Hae paikallista säätä

Nyt ja seuraavaksi

Havainnot

Lähde /tuore
3,5°C
Liperi Joensuu lentoasema Ei merkittäviä sääilmiöitä

FMI:n havaintoasema / 5 min sitten / 0,0 km

12 h: alin 3,5 °C klo 00.00 · suurin puuska 10 m/s klo 17.40

Tuuli 4,5 m/s
Puuska 7,6 m/s

Tämän hetken ennuste

Pilvistä Klo 00.00 · Lämpötila 3,0 °C
Seuraava muutos 01.00 · Pilvisyys vähenee.

Haetaan tutkan lähiennustetta…

Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI

Tuntiennuste

Avaa kartalla →

FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys

  • 01.00 Pilvisyys vähenee
5 (8)5 (8)4 (8)4 (7)4 (7)4 (7)4 (7)3 (6)3 (6)2 (4)2 (3)1 (3)1 (2)2 (3)2 (4)3 (5)4 (7)5 (9)5 (9)6 (10)5 (9)5 (9)5 (8)4 (7)3 (5)3 (5)3 (5)3 (5)3 (5)3 (6)4 (7)4 (8)5 (9)5 (9)5 (9)Alin 3,5 °C klo 00.003°2°1°1°0°1°3°4°4°2°0°-1°-1°-1°0°2°2°3°4°6°6°6°5°4°3°3°3°3°4°5°7°8°8°7°6°Jäätymisen 0 °C:n rajama 14.0016.0018.0020.0022.00ti 02.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00ke 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00to 00.0002.0004.0006.0008.0010.0012.0014.0016.0018.0020.0022.00Nyt 00.34

Koko jaksolla: ei sadetta

tiistai 13. lokakuuta 00.00 · 3,0 °C
Pilvistä

Hetkellä 00.00

Ilma
3,0 °C
Tuntuma
-0,9 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
Märkälämpö
1,1 °C
Kastepiste
-0,5 °C
Tuuli
4,6 m/s · puuska 8,3 m/s
Suunta
koillisesta · 57°
Pilvet
kaikki 92 %
Ukkonen
0 %

Jaksolla 23.00–00.00

Mallin sade, vesi
0,0 mm
Sateen todennäköisyys
Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.

Tutka-aineisto

Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.

Avaa koko sadetutka →
Pilvet: FMI:n kokonaispilvisyys. Pilvikerroksia ei ole saatavilla.
Havaittu, Liperi Joensuu lentoasema FMI:n ennuste
Näytä ennuste taulukkona
AikaSääUkkonenIlman lämpötilaTuntumaTuuliPuuskaSade, mm vedenäOlomuotoKokonaispilvisyys
Pilvistä0 %3,5 °C-0,3 °C4,5 m/s8,5 m/s-–96 %
Pilvistä0 %3,0 °C-0,9 °C4,6 m/s8,3 m/s0,0 mmtuntematon92 %
Pilvistä0 %2,7 °C-1,4 °C4,6 m/s8,4 m/s0,0 mmtuntematon83 %
Pilvistä0 %2,4 °C-1,7 °C4,5 m/s8,5 m/s0,0 mmtuntematon80 %
Pilvistä0 %1,9 °C-2,1 °C4,2 m/s8,0 m/s0,0 mmtuntematon65 %
Puolipilvistä0 %1,4 °C-2,7 °C4,2 m/s7,5 m/s0,0 mmtuntematon53 %
Puolipilvistä0 %1,0 °C-3,0 °C4,0 m/s7,3 m/s0,0 mmtuntematon39 %
Selkeää0 %0,7 °C-3,5 °C4,0 m/s6,9 m/s0,0 mmtuntematon20 %
Selkeää0 %0,4 °C-3,9 °C4,1 m/s6,9 m/s0,0 mmtuntematon6 %
Selkeää0 %0,2 °C-4,1 °C4,1 m/s6,9 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %0,4 °C-3,9 °C4,2 m/s7,1 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %1,0 °C-3,3 °C4,3 m/s7,2 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,0 °C-1,9 °C4,1 m/s7,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %2,9 °C-0,6 °C3,8 m/s6,9 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %3,8 °C0,6 °C3,6 m/s6,6 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,4 °C1,4 °C3,5 m/s6,3 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,6 °C1,9 °C3,2 m/s6,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %4,4 °C1,8 °C2,9 m/s5,5 m/s0,0 mmtuntematon3 %
Selkeää0 %3,9 °C1,4 °C2,7 m/s4,9 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %2,4 °C0,2 °C2,0 m/s4,0 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %1,1 °C-1,3 °C2,1 m/s3,4 m/s0,0 mmtuntematon4 %
Selkeää0 %0,5 °C-1,8 °C2,0 m/s3,2 m/s0,0 mmtuntematon19 %
Selkeää0 %-0,2 °C-2,0 °C1,5 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon26 %
Selkeää0 %-0,7 °C-2,3 °C1,3 m/s2,8 m/s0,0 mmtuntematon24 %
Selkeää0 %-0,9 °C-0,9 °C1,3 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon10 %
Selkeää0 %-1,0 °C-2,7 °C1,4 m/s2,5 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %-1,2 °C-3,3 °C1,6 m/s2,7 m/s0,0 mmtuntematon0 %
Selkeää0 %-1,1 °C-3,3 °C1,7 m/s3,0 m/s0,0 mmtuntematon2 %
Selkeää0 %-0,5 °C-3,1 °C2,0 m/s3,3 m/s0,0 mmtuntematon8 %
Selkeää0 %0,0 °C-3,1 °C2,5 m/s3,8 m/s0,0 mmtuntematon23 %
Pilvistä0 %0,6 °C-2,4 °C2,6 m/s4,0 m/s0,0 mmtuntematon82 %
Pilvistä0 %1,5 °C-1,8 °C3,1 m/s5,0 m/s0,0 mmtuntematon99 %
Pilvistä0 %1,9 °C-1,8 °C3,7 m/s5,7 m/s0,0 mmtuntematon99 %
Pilvistä0 %2,1 °C-1,9 °C4,3 m/s6,8 m/s0,0 mmtuntematon99 %
Pilvistä0 %2,4 °C-2,0 °C5,2 m/s8,3 m/s0,0 mmtuntematon100 %
Pilvistä0 %3,1 °C-0,9 °C4,7 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon100 %
Pilvistä0 %3,7 °C-0,3 °C4,9 m/s8,8 m/s0,0 mmtuntematon91 %
Pilvistä0 %4,3 °C0,3 °C5,2 m/s8,9 m/s0,0 mmtuntematon82 %
Pilvistä0 %5,0 °C1,2 °C5,4 m/s9,2 m/s0,0 mmtuntematon82 %
Pilvistä0 %5,8 °C2,1 °C5,6 m/s9,6 m/s0,0 mmtuntematon82 %
Pilvistä0 %6,6 °C3,0 °C5,8 m/s9,9 m/s0,0 mmtuntematon82 %
Pilvistä0 %6,3 °C2,8 °C5,4 m/s9,5 m/s0,0 mmtuntematon77 %
Pilvistä0 %6,0 °C2,6 °C5,0 m/s9,1 m/s0,0 mmtuntematon71 %
Puolipilvistä0 %5,7 °C2,4 °C4,6 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon66 %
Puolipilvistä0 %5,3 °C2,0 °C4,6 m/s8,3 m/s0,0 mmtuntematon66 %
Puolipilvistä0 %5,0 °C1,6 °C4,6 m/s7,9 m/s0,0 mmtuntematon67 %
Puolipilvistä0 %4,7 °C1,2 °C4,5 m/s7,5 m/s0,0 mmtuntematon68 %
Puolipilvistä0 %4,3 °C0,9 °C4,1 m/s6,7 m/s0,0 mmtuntematon66 %
Puolipilvistä0 %3,8 °C0,6 °C3,6 m/s5,9 m/s0,0 mmtuntematon63 %
Puolipilvistä0 %3,4 °C0,4 °C3,1 m/s5,0 m/s0,0 mmtuntematon61 %
Puolipilvistä0 %3,2 °C0,3 °C3,0 m/s4,8 m/s0,0 mmtuntematon53 %
Puolipilvistä0 %3,0 °C0,2 °C2,9 m/s4,6 m/s0,0 mmtuntematon45 %
Puolipilvistä0 %2,8 °C0,1 °C2,7 m/s4,4 m/s0,0 mmtuntematon37 %
Puolipilvistä0 %2,8 °C0,1 °C2,8 m/s4,6 m/s0,0 mmtuntematon46 %
Puolipilvistä0 %2,9 °C0,0 °C2,9 m/s4,8 m/s0,0 mmtuntematon55 %
Puolipilvistä0 %3,0 °C0,0 °C3,0 m/s5,0 m/s0,0 mmtuntematon65 %
Puolipilvistä0 %3,3 °C0,4 °C3,0 m/s5,2 m/s0,0 mmtuntematon76 %
Puolipilvistä0 %3,5 °C0,7 °C3,0 m/s5,4 m/s0,0 mmtuntematon88 %
Pilvistä0 %3,8 °C1,1 °C3,0 m/s5,6 m/s0,0 mmtuntematon100 %
Pilvistä0 %4,8 °C2,1 °C3,2 m/s6,1 m/s0,0 mmtuntematon95 %
Pilvistä0 %5,8 °C3,1 °C3,4 m/s6,6 m/s0,0 mmtuntematon90 %
Pilvistä0 %6,7 °C4,2 °C3,6 m/s7,0 m/s0,0 mmtuntematon85 %
Pilvistä0 %7,3 °C4,8 °C3,8 m/s7,5 m/s0,0 mmtuntematon57 %
Pilvistä0 %7,9 °C5,4 °C4,1 m/s8,1 m/s0,0 mmtuntematon29 %
Selkeää0 %8,5 °C6,0 °C4,4 m/s8,6 m/s0,0 mmtuntematon1 %
Selkeää0 %8,1 °C5,4 °C4,6 m/s8,7 m/s0,0 mmtuntematon22 %
Selkeää0 %7,7 °C4,9 °C4,7 m/s8,9 m/s0,0 mmtuntematon42 %
Puolipilvistä0 %7,3 °C4,3 °C4,9 m/s9,0 m/s0,0 mmtuntematon63 %
Puolipilvistä0 %6,9 °C3,8 °C4,9 m/s9,1 m/s0,0 mmtuntematon50 %
Puolipilvistä0 %6,5 °C3,2 °C4,8 m/s9,1 m/s0,0 mmtuntematon37 %
Selkeää0 %6,0 °C2,7 °C4,8 m/s9,2 m/s0,0 mmtuntematon25 %
Selkeää0 %6,0 °C2,6 °C5,1 m/s9,6 m/s0,0 mmtuntematon50 %

Jaksot, 72 h

Sää 10 vrk

  1. Ylin5° alin-1° Sademäärä0 mm
  2. Ylin7° alin-1° Sademäärä0 mm
  3. Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
  4. Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot

Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.

Paikalliset olosuhteet

Joensuun lentoasema

Lentoaseman sääpiste · piste LA28 · asema 19909 · 0,1 km

Havaintoaika: 13.10. 00.26 · 9 min sitten

Avaa tiesääkartta
Tienpinta
3,7 °C
Keli
Kuiva
Sade
Pouta
Näytä tiesään tarkemmat tiedot

Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tiesään lähde

Tienpinta 1, sensori TIE_1 · 00.26

Puuttuu: kitka, jään määrä, näkyvyys

Lämpötilat
Tienpinta
3,7 °C
Jäätymispiste
0,0 °C
Ilma
3,4 °C

Auringonvalo

Täysin pimeää nyt
Nousu
07.41
Lasku
17.52
Päivän pituus
10 h 11 min
Päivän ja yön ajat

Aamuhämärä alkaa 05.09

Täysi pimeys tänä yönä
20.24–05.12 (+1 vrk)8 h 48 min
Päivä
07.41–17.52
Siviilihämärä
06.55–07.4117.52–18.38
Merihämärä
06.03–06.5518.38–19.30
Tähtitieteellinen hämärä
05.09–06.0319.30–20.24

(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät

Revontulet

Ladataan…

Lähteet
Havainto Tuore

Liperi Joensuu lentoasema, 5 min sitten

FMI havaintoasema Liperi Joensuu lentoasema; 0,0 km valitusta pisteestä.

Salamat Tuore

00.25 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 2 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

0,1 km, 9 min sitten

Joensuun lentoasema (Lentoaseman sääpiste · piste LA28 · asema 19909); Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Ei ilmiötä

0 pisteeseen osuvaa · 32 min sitten

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.

Ennuste Tuore

FMI:n sääennuste

Voimassa 23.00-22.00

Ennuste valitulle paikalle, 72 tuntia.