Maastopalovaroitus
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjois- ja länsiosa, la 0.00 - 23.19
- Tulossa
- la 25.7. 00.00-23.19
- Alue
- Oulu
- Lähde
- 4 h sitten
Paikallinen sää
65,00637, 25,39325 / Oulu
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan pohjois- ja länsiosa, la 0.00 - 23.19
0,0 km / 8 min sitten
Aika 04.00 · nyt, Sää Puolipilvistä, Lämpötila 10,4 °C, Tuntuu 10,4 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 2,7 m/s, Puuska 4,7 m/s, Tuulen kulku kohti luodetta, Pilvisyys 63 %, Vaihtelevaa, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 4,7 m/s | kohti luodetta | 63 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 10,4 °C | 10,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 4,8 m/s | kohti luodetta | 57 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 11,3 °C | 11,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,2 m/s | kohti luodetta | 49 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 12,5 °C | 12,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,5 m/s | kohti pohjoista | 35 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 5,9 m/s | kohti pohjoista | 19 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,2 m/s | kohti pohjoista | 8 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 7,1 m/s | kohti pohjoista | 14 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 7,2 m/s | kohti pohjoista | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 7,1 m/s | kohti pohjoista | 19 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 6,8 m/s | kohti pohjoista | 59 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 6,2 m/s | kohti pohjoista | 32 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,1 °C | 18,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 5,6 m/s | kohti pohjoista | 50 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,3 °C | 18,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 5,8 m/s | kohti koillista | 25 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,5 °C | 18,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 5,7 m/s | kohti koillista | 26 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 5,3 m/s | kohti koillista | 22 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,9 m/s | kohti koillista | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 18,0 °C | 18,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 6,0 m/s | kohti pohjoista | 41 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 7,5 m/s | kohti pohjoista | 21 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 7,1 m/s | kohti pohjoista | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 5,0 m/s | kohti pohjoista | 14 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,6 m/s | kohti luodetta | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 4,3 m/s | kohti luodetta | 15 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,2 °C | 12,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,7 m/s | kohti luodetta | 14 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,4 °C | 11,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,4 m/s | kohti luodetta | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,8 °C | 10,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 6,3 m/s | kohti luodetta | 11 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 10,6 °C | 10,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,4 m/s | kohti luodetta | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,0 °C | 11,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 7,0 m/s | kohti luodetta | 16 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 11,8 °C | 11,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 7,0 m/s | kohti luodetta | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 7,2 m/s | kohti luodetta | 42 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 7,4 m/s | kohti luodetta | 42 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 7,4 m/s | kohti luodetta | 42 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 6,4 m/s | kohti luodetta | 44 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 5,5 m/s | kohti luodetta | 46 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 4,9 m/s | kohti luodetta | 54 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,4 °C | 17,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 4,4 m/s | kohti luodetta | 62 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,9 m/s | 3,8 m/s | kohti etelää | 57 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 4,2 m/s | kohti etelää | 94 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,9 °C | 17,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,9 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,7 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 4,4 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,3 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,7 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,1 m/s | 3,0 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,9 °C | 13,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,8 m/s | 2,4 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,1 m/s | 2,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 3,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,0 °C | 14,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,0 m/s | kohti lounasta | 87 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 4,2 m/s | kohti etelää | 63 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 86 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 5,7 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 7,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 8,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,1 m/s | 9,3 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 9,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,9 m/s | 9,9 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 10 m/s | kohti etelää | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,1 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 8,9 m/s | kohti etelää | 72 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 7,7 m/s | kohti etelää | 97 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,8 m/s | 6,5 m/s | kohti etelää | 26 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 6,2 m/s | kohti etelää | 9 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,0 m/s | 5,8 m/s | kohti etelää | 63 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,4 m/s | kohti etelää | 69 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,2 °C | 14,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 5,2 m/s | kohti etelää | 40 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,0 m/s | kohti etelää | 35 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,8 m/s | kohti lounasta | 31 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Oulu Vihreäsaari satama, 8 min sitten
FMI havaintoasema Oulu Vihreäsaari satama; 0,0 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 03.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 03.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 04.14; tekninen ajotunnus 20260721T004000Z-20260721T011413Z.
04.40
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
05.40
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
03.47 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
5,4 km, 3 min sitten
TEST_vt4_Oulu_ICR; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
1 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.