Sadevaroitus
Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 12.00 - 18.00
- Tulossa
- ti 28.7. 12.00-18.00
- Alue
- Pohjois-Pohjanmaa
- Lähde
- 3 h sitten
Paikallinen sää
65,00637, 25,39325 / Oulu
Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 12.00 - 18.00
Keltainen raju ukonilma: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 12.00 - 18.00
0,0 km / 7 min sitten
Aika 19.00 · nyt, Sää Pilvistä, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 6,5 m/s, Puuska 9,9 m/s, Tuulen kulku kohti luodetta, Pilvisyys 100 %, Pilvistä
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ei saatavilla | Ei saatavilla | 0,0 mm | tuntematon | 6,5 m/s | 9,9 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Ei saatavilla | |
| Ei saatavilla | Ei saatavilla | 0,0 mm | tuntematon | 6,2 m/s | 9,1 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Ei saatavilla | |
| Ei saatavilla | Ei saatavilla | 0,1 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 8,9 m/s | kohti luodetta | 99 % | Ei saatavilla | Ei saatavilla | |
| Ei saatavilla | Ei saatavilla | 0,0 mm | tuntematon | 6,4 m/s | 9,0 m/s | kohti luodetta | 66 % | Ei saatavilla | Ei saatavilla | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,0 m/s | 8,9 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,9 m/s | 8,4 m/s | kohti luodetta | 87 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,6 m/s | 8,6 m/s | kohti luodetta | 96 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,7 m/s | 7,8 m/s | kohti luodetta | 94 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,9 m/s | 6,8 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,8 m/s | 7,2 m/s | kohti luodetta | 81 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 6,7 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,6 m/s | 6,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,4 m/s | 6,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,3 m/s | 6,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,4 m/s | 6,2 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,6 m/s | 6,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,5 m/s | 6,5 m/s | kohti luodetta | 92 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 18,6 °C | 18,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 6,8 m/s | kohti luodetta | 95 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 19,5 °C | 19,5 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,9 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,8 °C | 17,8 °C | 1,6 mm | vesisade (WMO 1) | 3,7 m/s | 5,8 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 18,0 °C | 18,0 °C | 1,0 mm | vesisade (WMO 1) | 3,8 m/s | 5,3 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 5,4 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 5,0 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,6 °C | 17,6 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,7 m/s | 4,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 2,4 m/s | 3,7 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,1 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 3,8 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 3,9 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,2 m/s | 3,8 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 0,8 m/s | 1,6 m/s | kohti länttä | 93 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 1,8 m/s | kohti pohjoista | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 2,5 m/s | kohti pohjoista | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 3,0 m/s | kohti luodetta | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 4,0 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,3 m/s | kohti luodetta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,8 °C | 14,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,1 m/s | 3,4 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,9 m/s | 4,5 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,2 mm | vesisade (WMO 1) | 3,2 m/s | 4,7 m/s | kohti länttä | 100 % | Ei saatavilla | Heikkoa vesisadetta | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 4,3 mm | vesisade (WMO 1) | 3,3 m/s | 4,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | 21 % | Voimakasta vesisadetta | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 3,1 mm | vesisade (WMO 1) | 3,5 m/s | 4,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | 45 % | Ukkosta | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,1 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 5,5 m/s | kohti lounasta | 100 % | 23 % | Pilvistä | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 3,6 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 5,3 m/s | kohti lounasta | 100 % | 25 % | Pilvistä | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 1,1 mm | vesisade (WMO 1) | 2,5 m/s | 4,7 m/s | kohti lounasta | 100 % | 26 % | Vesisadetta | |
| 17,7 °C | 17,7 °C | 0,7 mm | vesisade (WMO 1) | 3,4 m/s | 4,7 m/s | kohti länttä | 100 % | 27 % | Vesisadetta | |
| 18,3 °C | 18,3 °C | 1,4 mm | vesisade (WMO 1) | 3,9 m/s | 5,5 m/s | kohti luodetta | 100 % | 28 % | Vesisadetta | |
| 18,8 °C | 18,8 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 4,2 m/s | 5,9 m/s | kohti luodetta | 100 % | 28 % | Vesisadetta | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | 0,3 mm | vesisade (WMO 1) | 2,0 m/s | 7,5 m/s | kohti koillista | 100 % | 19 % | Vesisadetta | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 1,5 mm | vesisade (WMO 1) | 9,2 m/s | 13 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | 10 % | Vesisadetta | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,4 mm | vesisade (WMO 1) | 9,6 m/s | 13 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,8 m/s | 14 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 4,7 m/s | 9,5 m/s | kohti itää | 82 % | Ei saatavilla | Vesisadetta | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 6,6 m/s | kohti itää | 20 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,6 m/s | 8,0 m/s | kohti itää | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 7,8 m/s | kohti koillista | 3 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,9 m/s | kohti koillista | 0 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,3 °C | 13,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 4,6 m/s | kohti pohjoista | 2 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 5,2 m/s | kohti pohjoista | 3 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,7 °C | 12,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,8 m/s | 5,6 m/s | kohti pohjoista | 3 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 5,3 m/s | kohti pohjoista | 8 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 4,3 m/s | kohti pohjoista | 16 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,6 m/s | kohti koillista | 3 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 4,6 m/s | kohti itää | 0 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,2 °C | 15,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 5,9 m/s | kohti itää | 0 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,0 °C | 16,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 5,9 m/s | kohti itää | 0 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,3 °C | 16,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,1 m/s | 6,4 m/s | kohti itää | 1 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,7 m/s | 7,1 m/s | kohti koillista | 1 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 7,2 m/s | kohti itää | 0 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,5 °C | 17,5 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Ei saatavilla | Selkeää |
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Oulu Vihreäsaari satama, 7 min sitten
FMI havaintoasema Oulu Vihreäsaari satama; 0,0 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 22.40; HARMONIE-tarkennus
Piste-ennuste, 76 tuntia; malliajo su 26.7. klo 22.40; aineisto muodostettu su 26.7. klo 22.47; tekninen ajotunnus 20260726T194000Z-20260726T194753Z; HARMONIE-malliajon tarkempi hila: sade, tuuli, puuskat, pilvisyys, ajo 18.00.
23.08 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 575 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
5,4 km, 5 min sitten
TEST_vt4_Oulu_ICR; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
3 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.