Hae paikallista säätä

FMI:n varoitukset

3 ajankohtaista
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Raju ukonilma

Keltainen raju ukonilma: Paikoin koko maa, ma 16.00 - 23.00

Tulossa
tänään 16.00-23.00
Alue
Pohjois-Pohjanmaa
Lähde
15 min sitten
FMI:n varoitustiedot
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Raju ukonilma

Keltainen raju ukonilma: Paikoin koko maa, ti 2.00 - 21.00

Tulossa
huomenna 02.00-21.00
Alue
Oulu
Lähde
15 min sitten
FMI:n varoitustiedot
Näytä kaikki (3)
FMI:n virallinen varoitus Keltainen / kohtalainen

Sadevaroitus

Keltainen sadevaroitus: Paikoin maan keski- ja pohjoisosa, ti 12.00 - 18.00

Tulossa
huomenna 12.00-18.00
Alue
Pohjois-Pohjanmaa
Lähde
15 min sitten
FMI:n varoitustiedot
Havainto nyt

Oulu Vihreäsaari satama

Lähde / osittainen
16,2 °C

0,0 km / 6 min sitten

Tuuli 7,4 m/s
Puuska 9,9 m/s
Näkyvyys 20 km
Malliennusteessa puuttuvia arvoja

58/74 tuntia sisältää kaikki perusarvot. Malliajo su 26.7. klo 23.40.

Seuraavaksi tässä paikassa

Sadejakso

huomenna 04.00-06.00

Sade alkaa huomenna 04.00. Voimakkaimmillaan huomenna 06.00, noin 0,3 mm/h. Kertymä on noin 0,4 mm. Sade päättyy huomenna 06.00.

Koko aikajana 11 jaksoa
  1. Ennuste muuttui

    Ajankohta on 22.00.

    Malliajojen vertailu
  2. Sadejakso

    Sade alkaa huomenna 04.00. Voimakkaimmillaan huomenna 06.00, noin 0,3 mm/h. Kertymä on noin 0,4 mm. Sade päättyy huomenna 06.00.

    Mallista johdettu
  3. Sadejakso

    Sade alkaa huomenna 13.00. Voimakkaimmillaan huomenna 15.00, noin 0,6 mm/h. Kertymä on noin 1,4 mm. Sade päättyy huomenna 18.00.

    Mallista johdettu
  4. Lämpötilan muutos

    Lämpötilassa tapahtuu olennainen muutos. Voimakkain arvo on 19,5 °C.

    Malliennuste
  5. Tiivistymiselle otollista

    Jakso ajoittuu välille tänään 23.00 - huomenna 08.00. Voimakkain arvo on 77/100. Kyse on mallipohjaisesta olosuhdeindikaattorista, ei todennäköisyydestä.

    Mallista johdettu
  6. Ukkosen mahdollisuus

    Ukkosen mahdollisuus korostuu tähän aikaan. Voimakkain arvo on 45 %.

    Malliennuste
  7. Sadejakso

    Sade alkaa ti 11.00. Voimakkaimmillaan ti 13.00, noin 3,1 mm/h. Kertymä on noin 4,6 mm. Sade päättyy ti 14.00.

    Mallista johdettu
  8. Sadejakso

    Sade alkaa ti 21.00. Voimakkaimmillaan ti 22.00, noin 0,1 mm/h. Jakson kovin puuska on noin 13,5 m/s. Kertymä on noin 0,2 mm. Sade päättyy ti 23.00.

    Mallista johdettu + Malliennuste
  9. Lämpötilan muutos

    Lämpötilassa tapahtuu olennainen muutos. Voimakkain arvo on 12,7 °C.

    Malliennuste
Tiesää Lähde

TEST_vt4_Oulu_ICR

5,4 km / 00.21, 5 min sitten

Digitraffic tiesääasema / enintään 25 km Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

Puuttuu: tienpinnan lämpötila, jäätymispiste, keliluokka, kitka, jään määrä

Tienpinta / jäätymispiste / ilma - / - / 15,8 °C
Näkyvyys / sade 20 km / Pouta
Malli ja havainnot samalla aikajanalla
Meteogrammi Lähde
Aikaväli 4 vrk
Hetki 22.00 · nyt
Sää Pilvistä
Sade 0,0 mm vedenä
Tuuli 6,9 m/s
Puuska 9,8 m/s
Kulku kohti luodetta
Pilvet 97 % Pilvistä

Aika 22.00 · nyt, Sää Pilvistä, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 6,9 m/s, Puuska 9,8 m/s, Tuulen kulku kohti luodetta, Pilvisyys 97 %, Pilvistä

Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.

Lämpötila Tuntuu kuin Kastepiste 0 °C raja
Vesi Vesi/lumi Lumi Jäätävä Muu/tuntematon Tutka 3 km Nowcast 3 km
Keskituuli Puuskat Nuoli näyttää kulkusuunnan
Kokonaispilvisyys Ukkostodennäköisyys
Hellekuorma Pakkastuntuma Liukkaus
Näytä taulukkona
Aikaväli
26.07. 22.00 - 29.07. 23.00
Lämpötilan vaihteluväli
12,7 - 19,5 °C
Sade yhteensä
Ei saatavilla
Voimakkain puuska
14 m/s
Tärkein tapahtuma
Sade alkaa, 04.00-06.00 (27.07. 04.00)
LähdeaikaLämpötila (°C)Tuntuu (°C)Sade vedenä (mm)SademuotoTuuli (m/s)Puuska (m/s)Tuulen kulkuPilvisyys (%)Ukkonen (%)Sää
Ei saatavillaEi saatavilla0,0 mmtuntematon6,9 m/s9,8 m/skohti luodetta97 %Ei saatavillaEi saatavilla
Ei saatavillaEi saatavilla0,0 mmtuntematon6,4 m/s9,6 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaEi saatavilla
16,2 °C16,2 °C0,1 mmtuntematon6,1 m/s9,1 m/skohti luodetta96 %Ei saatavillaPilvistä
16,1 °C16,1 °C0,0 mmtuntematon5,3 m/s8,8 m/skohti pohjoista100 %Ei saatavillaPilvistä
15,8 °C15,8 °C0,0 mmtuntematon5,0 m/s7,3 m/skohti luodetta80 %Ei saatavillaPilvistä
15,5 °C15,5 °C0,0 mmtuntematon4,5 m/s6,9 m/skohti luodetta92 %Ei saatavillaPilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon5,0 m/s7,0 m/skohti luodetta98 %Ei saatavillaPuolipilvistä
15,0 °C15,0 °C0,1 mmtuntematon4,5 m/s7,0 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
15,3 °C15,3 °C0,3 mmtuntematon4,5 m/s6,5 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
15,8 °C15,8 °C0,0 mmtuntematon4,4 m/s7,3 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
16,3 °C16,3 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)4,1 m/s6,3 m/skohti luodetta99 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
16,6 °C16,6 °C0,2 mmtuntematon4,1 m/s6,5 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
16,8 °C16,8 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)4,3 m/s6,1 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,8 °C17,8 °C0,1 mmtuntematon4,1 m/s6,1 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
18,6 °C18,6 °C0,1 mmtuntematon3,9 m/s5,9 m/skohti luodetta96 %Ei saatavillaPilvistä
19,5 °C19,5 °C0,0 mmtuntematon4,2 m/s5,9 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
17,8 °C17,8 °C0,2 mmvesisade (WMO 1)3,5 m/s5,8 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaVesisadetta
18,0 °C18,0 °C0,6 mmvesisade (WMO 1)2,5 m/s4,8 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,5 °C17,5 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)3,3 m/s5,2 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,6 °C17,6 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,9 m/s5,0 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,6 °C17,6 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)2,8 m/s4,3 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,7 °C17,7 °C0,1 mmvesisade (WMO 1)2,8 m/s5,4 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
17,3 °C17,3 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s4,2 m/skohti länttä98 %Ei saatavillaPilvistä
17,0 °C17,0 °C0,0 mmtuntematon3,0 m/s4,2 m/skohti länttä100 %Ei saatavillaPilvistä
16,5 °C16,5 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s4,3 m/skohti länttä100 %Ei saatavillaPilvistä
15,9 °C15,9 °C0,0 mmtuntematon1,5 m/s3,6 m/skohti länttä100 %Ei saatavillaPilvistä
15,4 °C15,4 °C0,0 mmtuntematon0,4 m/s2,2 m/skohti luodetta100 %Ei saatavillaPilvistä
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon0,4 m/s1,1 m/skohti kaakkoa95 %Ei saatavillaPilvistä
15,0 °C15,0 °C0,0 mmtuntematon0,4 m/s1,2 m/skohti lounasta82 %Ei saatavillaPilvistä
14,9 °C14,9 °C0,0 mmtuntematon1,0 m/s1,7 m/skohti luodetta91 %Ei saatavillaPilvistä
14,7 °C14,7 °C0,0 mmtuntematon1,7 m/s2,6 m/skohti länttä86 %Ei saatavillaPilvistä
14,8 °C14,8 °C0,0 mmtuntematon2,5 m/s3,7 m/skohti länttä100 %Ei saatavillaPilvistä
14,9 °C14,9 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)2,7 m/s4,1 m/skohti länttä100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
15,3 °C15,3 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)3,7 m/s5,2 m/skohti lounasta100 %Ei saatavillaHeikkoa vesisadetta
15,6 °C15,6 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)4,6 m/s6,4 m/skohti lounasta100 %21 %Voimakasta vesisadetta
15,9 °C15,9 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)5,1 m/s7,1 m/skohti lounasta100 %45 %Ukkosta
16,3 °C16,3 °C0,0 mmtuntematon5,7 m/s8,1 m/skohti länttä100 %23 %Pilvistä
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon5,0 m/s8,0 m/skohti länttä100 %25 %Pilvistä
17,2 °C17,2 °C0,3 mmvesisade (WMO 1)5,3 m/s7,4 m/skohti länttä100 %26 %Vesisadetta
17,7 °C17,7 °C3,1 mmvesisade (WMO 1)5,6 m/s8,3 m/skohti luodetta100 %27 %Vesisadetta
18,3 °C18,3 °C1,2 mmvesisade (WMO 1)5,9 m/s8,5 m/skohti luodetta100 %28 %Vesisadetta
18,8 °C18,8 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)6,1 m/s9,1 m/skohti luodetta97 %28 %Vesisadetta
17,5 °C17,5 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)5,3 m/s8,7 m/skohti luodetta100 %19 %Vesisadetta
16,3 °C16,3 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)5,6 m/s8,1 m/skohti luodetta85 %10 %Vesisadetta
15,1 °C15,1 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)5,2 m/s8,0 m/skohti luodetta96 %Ei saatavillaVesisadetta
15,1 °C15,1 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)5,8 m/s8,5 m/skohti luodetta84 %Ei saatavillaVesisadetta
15,1 °C15,1 °C0,0 mmvesisade (WMO 1)6,6 m/s9,3 m/skohti pohjoista98 %Ei saatavillaVesisadetta
15,1 °C15,1 °C0,0 mmtuntematon7,0 m/s11 m/skohti pohjoista100 %Ei saatavillaSelkeää
14,6 °C14,6 °C0,1 mmtuntematon8,0 m/s12 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaSelkeää
14,1 °C14,1 °C0,1 mmtuntematon9,0 m/s14 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaSelkeää
13,6 °C13,6 °C0,1 mmtuntematon8,1 m/s13 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaSelkeää
13,3 °C13,3 °C0,0 mmtuntematon7,5 m/s12 m/skohti koillista100 %Ei saatavillaSelkeää
13,0 °C13,0 °C0,0 mmtuntematon6,6 m/s11 m/skohti koillista98 %Ei saatavillaSelkeää
12,7 °C12,7 °C0,0 mmtuntematon5,7 m/s9,4 m/skohti koillista74 %Ei saatavillaSelkeää
12,9 °C12,9 °C0,0 mmtuntematon6,0 m/s8,7 m/skohti koillista26 %Ei saatavillaSelkeää
13,1 °C13,1 °C0,0 mmtuntematon5,6 m/s8,5 m/skohti koillista58 %Ei saatavillaSelkeää
13,4 °C13,4 °C0,0 mmtuntematon5,5 m/s8,0 m/skohti koillista20 %Ei saatavillaSelkeää
14,3 °C14,3 °C0,0 mmtuntematon5,6 m/s8,1 m/skohti itää10 %Ei saatavillaSelkeää
15,2 °C15,2 °C0,0 mmtuntematon5,5 m/s8,2 m/skohti itää4 %Ei saatavillaSelkeää
16,0 °C16,0 °C0,0 mmtuntematon5,8 m/s8,6 m/skohti koillista3 %Ei saatavillaSelkeää
16,3 °C16,3 °C0,0 mmtuntematon6,4 m/s9,5 m/skohti koillista4 %Ei saatavillaSelkeää
16,5 °C16,5 °C0,0 mmtuntematon6,6 m/s9,9 m/skohti itää4 %Ei saatavillaSelkeää
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon6,7 m/s10,0 m/skohti itää0 %Ei saatavillaSelkeää
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon7,2 m/s11 m/skohti itää0 %Ei saatavillaSelkeää
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon7,7 m/s11 m/skohti itää0 %Ei saatavillaSelkeää
16,7 °C16,7 °C0,0 mmtuntematon7,6 m/s12 m/skohti itää0 %Ei saatavillaSelkeää
17,0 °C17,0 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
17,3 °C17,3 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
17,5 °C17,5 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
17,5 °C17,5 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
17,5 °C17,5 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
17,5 °C17,5 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
16,9 °C16,9 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
16,4 °C16,4 °CEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaEi saatavillaSelkeää
Paikallinen 74 lähdeajan ennuste, 26.07. 22.00 - 29.07. 23.00. Aikavyöhyke Europe/Helsinki; sade millimetreinä vedenä.

Auringon ajat

Nousu 03.57
Lasku 22.50
Päivä 18 h 54 min

Laskettu valitun pisteen koordinaateista.

Lähteet ja näyttö 5 lähdettä
Havainto Osittainen

Oulu Vihreäsaari satama, 6 min sitten

FMI havaintoasema Oulu Vihreäsaari satama; 0,0 km valitusta pisteestä.

Malli Osittainen

FMI edited weather (Scandinavia), ajo 23.40; HARMONIE-tarkennus

Voimassa 22.00-23.00

Piste-ennuste, 74 tuntia; malliajo su 26.7. klo 23.40; aineisto muodostettu su 26.7. klo 23.50; tekninen ajotunnus 20260726T204000Z-20260726T205032Z; HARMONIE-malliajon tarkempi hila: sade, tuuli, puuskat, pilvisyys, ajo 21.00.

Salamat Tuore

00.24 viimeisin

Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 208 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.

Tiesää Tuore

5,4 km, 5 min sitten

TEST_vt4_Oulu_ICR; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.

FMI:n varoitukset Tuore

3 pisteeseen osuvaa

FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.