Siilinjärvi
Sää Siilinjärvi Kuopio lentoasema
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 5 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 1,8 °C klo 00.10 · suurin puuska 8,4 m/s klo 16.00
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Seuraava sade ke 07–19, n. 2,3 mm · FMITuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
tiistai 13. lokakuuta 00.00 · 2,1 °C
Hetkellä 00.00
- Ilma
- 2,1 °C
- Tuntuma
- -0,9 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- 0,5 °C
- Kastepiste
- -0,7 °C
- Tuuli
- 2,9 m/s · puuska 6,1 m/s
- Suunta
- koillisesta · 61°
- Pilvet
- kaikki 93 %
- Ukkonen
- 0 %
Jaksolla 23.00–00.00
- Mallin sade, vesi
- 0,0 mm
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0 % | 2,3 °C | -0,7 °C | 2,9 m/s | 6,1 m/s | - | – | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,1 °C | -0,9 °C | 2,9 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,0 °C | -1,3 °C | 3,2 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 87 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,7 °C | -1,7 °C | 3,4 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 81 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 1,5 °C | -2,1 °C | 3,5 m/s | 6,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 64 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,8 °C | -2,8 °C | 3,3 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 32 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 0,4 °C | -3,1 °C | 3,1 m/s | 6,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 37 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 0,2 °C | -3,3 °C | 3,1 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 34 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -3,4 °C | 2,8 m/s | 6,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 25 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,3 °C | -3,7 °C | 2,8 m/s | 5,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 19 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,1 °C | -3,7 °C | 3,1 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,5 °C | -3,1 °C | 3,2 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,4 °C | -1,9 °C | 3,1 m/s | 6,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 2,3 °C | -0,7 °C | 2,9 m/s | 6,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,2 °C | 0,6 °C | 2,8 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,0 °C | 1,7 °C | 2,4 m/s | 5,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,3 °C | 2,4 °C | 2,2 m/s | 5,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 4,1 °C | 2,1 °C | 2,1 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 3,4 °C | 1,7 °C | 1,8 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 1,7 °C | 1,7 °C | 1,1 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | 0,3 °C | 0,3 °C | 1,2 m/s | 2,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,2 °C | -0,2 °C | 1,3 m/s | 2,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,6 °C | -0,6 °C | 1,1 m/s | 2,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,5 °C | -2,1 °C | 1,3 m/s | 2,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,4 °C | -2,5 °C | 1,7 m/s | 3,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,4 °C | -0,4 °C | 1,3 m/s | 3,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 0 % | |
| Selkeää | 0 % | -0,6 °C | -0,6 °C | 1,2 m/s | 3,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 6 % | |
| Pilvistä | 0 % | -0,1 °C | -2,0 °C | 1,5 m/s | 3,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 70 % | |
| Pilvistä | 0 % | 0,3 °C | -1,8 °C | 1,8 m/s | 3,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,0 °C | -1,5 °C | 2,2 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 1,6 °C | -1,0 °C | 2,3 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,1 °C | -0,7 °C | 2,6 m/s | 5,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 2,3 °C | -0,5 °C | 2,7 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 2,6 °C | -0,2 °C | 2,8 m/s | 5,6 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,0 °C | -0,3 °C | 3,5 m/s | 6,8 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 3,6 °C | 0,4 °C | 3,6 m/s | 7,0 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 4,1 °C | 1,0 °C | 3,5 m/s | 7,1 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 4,6 °C | 1,6 °C | 3,5 m/s | 7,1 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,0 °C | 2,1 °C | 3,5 m/s | 7,3 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,4 °C | 2,5 °C | 3,6 m/s | 7,6 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,7 °C | 3,0 °C | 3,6 m/s | 7,8 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,7 °C | 3,1 °C | 3,3 m/s | 7,1 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,6 °C | 3,2 °C | 3,1 m/s | 6,4 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,6 °C | 3,4 °C | 2,8 m/s | 5,7 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,4 °C | 3,1 °C | 2,9 m/s | 5,8 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 5,3 °C | 2,8 °C | 3,0 m/s | 6,0 m/s | 0,0 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,1 °C | 2,6 °C | 3,0 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,9 °C | 2,6 °C | 2,7 m/s | 5,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,7 °C | 2,6 °C | 2,4 m/s | 4,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,5 °C | 2,7 °C | 2,1 m/s | 4,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,4 °C | 2,5 °C | 2,1 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 91 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,4 °C | 2,4 °C | 2,2 m/s | 4,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 82 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,3 °C | 2,2 °C | 2,3 m/s | 4,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 74 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,1 °C | 1,9 °C | 2,3 m/s | 4,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 73 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,8 °C | 1,6 °C | 2,4 m/s | 4,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 72 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 3,6 °C | 1,3 °C | 2,4 m/s | 4,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 70 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,0 °C | 1,5 °C | 2,7 m/s | 5,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 80 % | |
| Puolipilvistä | 0 % | 4,3 °C | 1,8 °C | 2,9 m/s | 5,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 90 % | |
| Pilvistä | 0 % | 4,7 °C | 2,0 °C | 3,1 m/s | 6,1 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 5,3 °C | 2,7 °C | 3,3 m/s | 6,7 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,0 °C | 3,3 °C | 3,5 m/s | 7,4 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,6 °C | 4,0 °C | 3,7 m/s | 8,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,2 °C | 4,6 °C | 3,9 m/s | 8,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,8 °C | 5,2 °C | 4,2 m/s | 8,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,4 °C | 5,9 °C | 4,4 m/s | 8,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,2 °C | 5,6 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,0 °C | 5,3 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,8 °C | 5,1 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,5 °C | 4,5 °C | 4,7 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,2 °C | 4,0 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 6,8 °C | 3,5 °C | 5,3 m/s | 10,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,0 °C | 3,6 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % |
Jaksot, 72 h
Sääjakson eteneminen
FMI:n tuntiennusteVaiheet kertovat ilman lämpötilasta. Ne eivät päättele pinnan jäätä, sulamista tai valuntaa.
Sää 10 vrk
- Ylin4° alin-1° Sademäärä0 mm
- Ylin6° alin-1° Sademäärä2,4 mm
- Päivät 3–9 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–2 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kuopio letoasema
Lentoaseman sääpiste · piste LA33 · asema 19922 · 0,0 km
Havaintoaika: 13.10. 00.26 · 9 min sitten
- Tienpinta
- 0,3 °C
- Keli
- Kuiva
- Sade
- Pouta
Näytä tiesään tarkemmat tiedot
- Tienpinta
- 0,3 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 2,2 °C
Auringonvalo
Täysin pimeää nyt- Nousu
- 07.49
- Lasku
- 17.59
- Päivän pituus
- 10 h 10 min
Päivän ja yön ajat
Aamuhämärä alkaa 05.15
- Täysi pimeys tänä yönä
- 20.32–05.18 (+1 vrk)8 h 46 min
- Päivä
- 07.49–17.59
- Siviilihämärä
- 07.03–07.4917.59–18.45
- Merihämärä
- 06.10–07.0318.45–19.38
- Tähtitieteellinen hämärä
- 05.15–06.1019.38–20.32
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…