Kouvola
Sää Utti lentoasema
FMI:n varoitukset
1 voimassaTuulivaroitus maa-alueille Maa-alueet · Voimassa · tänään 11.34-17.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen tuulivaroitus maa-alueille: Kymenlaakso sekä paikoin maan länsiosa, ma 11.34 - 17.00
Tuulivaroitus maa-alueille: Etelän ja kaakon välinen tuuli on voimakasta aluksi, tuulen nopeus puuskissa 15 m/s.
Yksittäisiä kaatuneita puita laajalla alueella. Lyhyitä sähkökatkoja.
- Alue
- Kymenlaakso
- Lähde
- FMI · 52 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
Ennustelähde: Osittainen.
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Puuskat
- 9,2–10,7 m/s5 ennustehetkeä · 26.10. 12.00 – 26.10. 16.00. Suurin arvo 26.10. 12.00.
- Keskituuli
- 4,8–5,7 m/s5 ennustehetkeä · 26.10. 12.00 – 26.10. 16.00. Suurin arvo 26.10. 13.00.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 6 min sitten / 0,0 km
12 h: alin 10,6 °C klo 09.30 · suurin puuska 16 m/s klo 04.40
Tämän hetken ennuste
Haetaan tutkan lähiennustetta…
Ennusteessa sadetta tänään 12–13 · FMISeuraavat 72 tuntia
Tänään vesisadetta, 9…11 °C, sadetta 0,7 mm. Huomenna heikkoa vesisadetta, 9…11 °C, sadetta 0,4 mm.
Tänään
Tänään–tiistai
Tiistai
Keskiviikko–torstai
Torstai
Tuntiennuste
Avaa kartalla →FMI editoitu ennuste · kokonaispilvisyys
maanantai 26. lokakuuta 12.00 · 10,6 °C
Hetkellä 12.00
- Ilma
- 10,6 °C
- Märkälämpö
- 10,0 °C
- Kastepiste
- 9,8 °C
- Tuuli
- 5,2 m/s · puuska 11 m/s
- Suunta
- etelästä · 175°
- Pilvet
- kaikki 100 %
- Ukkonen
- 0 %
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutka →Näytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ukkonen | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, mm vedenä | Olomuoto | Kokonaispilvisyys |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vesisadetta | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 5,2 m/s | 11 m/s | - | – | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 5,7 m/s | 10 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 5,2 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 4,8 m/s | 9,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,5 °C | 10,5 °C | 4,9 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,3 °C | 10,3 °C | 5,1 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 5,1 m/s | 9,7 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 7,5 °C | 5,0 m/s | 9,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,5 °C | 4,9 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,6 °C | 7,0 °C | 5,0 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | vesisade | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 7,0 °C | 4,4 m/s | 9,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,7 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 6,8 °C | 5,1 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 6,8 °C | 5,3 m/s | 9,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,6 °C | 5,3 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,5 °C | 5,6 °C | 5,3 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,5 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 6,7 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 6,7 °C | 5,4 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,3 °C | 6,7 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,2 mm | tihkusade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 9,6 °C | 7,3 °C | 4,6 m/s | 9,4 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 4,5 m/s | 8,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,6 °C | 10,6 °C | 4,8 m/s | 9,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 11,4 °C | 11,4 °C | 5,0 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 10,9 °C | 10,9 °C | 5,5 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | vesisade | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 5,8 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,4 °C | 10,4 °C | 5,4 m/s | 12 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,2 °C | 10,2 °C | 5,2 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 4,3 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,5 °C | 7,6 °C | 3,7 m/s | 7,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 7,3 °C | 3,8 m/s | 7,2 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,3 °C | 4,8 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,1 °C | 10,1 °C | 5,3 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 10,0 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 10,0 °C | 7,5 °C | 5,0 m/s | 11 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,9 °C | 7,4 °C | 5,0 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,8 °C | 7,3 °C | 5,1 m/s | 10 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,7 °C | 7,1 °C | 5,2 m/s | 9,9 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 100 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 7,1 °C | 5,1 m/s | 9,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 98 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 7,1 °C | 5,0 m/s | 9,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,6 °C | 7,1 °C | 4,9 m/s | 9,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,8 °C | 4,8 m/s | 9,0 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,1 °C | 6,5 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,8 °C | 6,2 °C | 4,6 m/s | 8,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,5 °C | 4,6 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,7 °C | 4,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 7,0 °C | 4,7 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,4 °C | 6,9 °C | 4,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 93 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,3 °C | 6,9 °C | 4,6 m/s | 8,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 90 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,2 °C | 6,8 °C | 4,6 m/s | 8,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 88 % | |
| Pilvistä | 0 % | 9,0 °C | 6,6 °C | 4,4 m/s | 8,4 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 88 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,9 °C | 6,5 °C | 4,2 m/s | 8,1 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,7 °C | 6,3 °C | 4,0 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 89 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 6,2 °C | 4,1 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 92 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 6,2 °C | 4,1 m/s | 7,8 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,5 °C | 6,1 °C | 4,1 m/s | 7,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 99 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,5 °C | 6,2 °C | 4,0 m/s | 7,7 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 6,3 °C | 3,8 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,6 °C | 6,4 °C | 3,7 m/s | 7,6 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 94 % | |
| Pilvistä | 0 % | 8,3 °C | 6,0 °C | 3,7 m/s | 7,5 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,9 °C | 5,6 °C | 3,7 m/s | 7,3 m/s | 0,0 mm | tuntematon | 95 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,6 °C | 5,2 °C | 3,7 m/s | 7,2 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 96 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,6 °C | 5,2 °C | 3,7 m/s | 7,3 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 97 % | |
| Pilvistä | 0 % | 7,7 °C | 5,3 °C | 3,8 m/s | 7,3 m/s | 0,1 mm | tuntematon | 99 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 7,8 °C | 5,3 °C | 3,8 m/s | 7,4 m/s | 0,1 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 7,8 °C | 5,4 °C | 3,8 m/s | 7,4 m/s | 0,2 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 7,9 °C | 5,6 °C | 3,8 m/s | 7,3 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,0 °C | 5,7 °C | 3,8 m/s | 7,3 m/s | 0,3 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,1 °C | 5,8 °C | 3,7 m/s | 7,4 m/s | 0,4 mm | vesisade | 100 % | |
| Heikkoa vesisadetta | 0 % | 8,3 °C | 6,0 °C | 3,7 m/s | 7,5 m/s | 0,5 mm | vesisade | 100 % | |
| Vesisadetta | 0 % | 8,4 °C | 6,2 °C | 3,6 m/s | 7,5 m/s | 0,6 mm | vesisade | 100 % |
Sää 10 vrk
- klo 12 alkaen Ylin11° alin9° Sademäärä0,7 mm
- Ylin11° alin9° Sademäärä0,4 mm
- Ylin10° alin9° Sademäärä0,1 mm
- Päivät 4–10 · MET Norway Sateen todennäköisyys. Avaa päivä: vaihteluvälit.
- Ladataan pidempää ennustetta…
Päiväennusteen lähteet ja ennustejaksot
Päivät 1–3 on laskettu samasta FMI:n tuntiennusteesta kuin jaksot sivun alussa, keskiyöstä keskiyöhön Suomen aikaa.Pidemmän ennusteen päivät ovat MET Norwayn 24 tunnin jaksoja, jotka eivät ala keskiyöstä. Avatun päivän kohdalla näkyy, mitä aikaa luvut koskevat.
Paikalliset olosuhteet
Kouvola · Utti
Tie 6 · piste YPS · asema 3049 · 7,1 km
Havaintoaika: 26.10. 12.20 · 6 min sitten
- Tienpinta
- 10,9 °C
- Keli
- Kostea
- Sade
- Pouta
Tiejakson keli · Tie 6
- Normaali Tie 11,0 °C
- Normaali Tie 11,0 °C
- Normaali Tie 10,0 °C
- Normaali Tie 9,0 °C
- Normaali Tie 7,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 12.17
- Tienpinta
- 10,9 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 10,5 °C
Auringonvalo
Valoisaa nyt- Nousu
- 07.22
- Lasku
- 16.29
- Päivän pituus
- 9 h 7 min
Päivän ja yön ajat
Auringonlasku 16.29
- Täysi pimeys tänä yönä
- 18.53–04.59 (+1 vrk)10 h 6 min
- Päivä
- 07.22–16.29
- Siviilihämärä
- 06.36–07.2216.29–17.14
- Merihämärä
- 05.46–06.3617.14–18.04
- Tähtitieteellinen hämärä
- 04.57–05.4618.04–18.53
(+1 vrk) = seuraava päivä. Hämärän määritelmät
Revontulet
Ladataan…