Maastopalovaroitus
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan länsiosa sekä Lappi, ke 0.00 - to 0.00
- Tulossa
- huomenna 00.00 - to 23.7. 00.00
- Alue
- Pohjanmaa
- Lähde
- 4 h sitten
Paikallinen sää
63,75144, 22,52282 / Luoto
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan länsiosa sekä Lappi, ke 0.00 - to 0.00
Keltainen maastopalovaroitus: Paikoin maan länsiosa sekä Lappi, to 0.00 - pe 0.00
0,0 km / 8 min sitten
Aika 03.00 · nyt, Sää Selkeää, Lämpötila 13,7 °C, Tuntuu 13,7 °C, Sade 0,0 mm vedenä, Tuuli 2,7 m/s, Puuska 3,9 m/s, Tuulen kulku kohti etelää, Pilvisyys 2 %, Selkeää, Riski Neutraali
Nuolinäppäimet esikatselevat aikaa, Enter vahvistaa ja Escape palauttaa nykyhetkeen.
| Lähdeaika | Lämpötila (°C) | Tuntuu (°C) | Sade vedenä (mm) | Sademuoto | Tuuli (m/s) | Puuska (m/s) | Tuulen kulku | Pilvisyys (%) | Ukkonen (%) | Sää |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,7 °C | 13,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 2 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 2 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 3,4 m/s | kohti lounasta | 4 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,1 °C | 13,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 3,6 m/s | kohti länttä | 5 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,8 °C | 12,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 3,9 m/s | kohti luodetta | 6 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,5 °C | 13,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 4,4 m/s | kohti luodetta | 6 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 4,5 m/s | kohti pohjoista | 7 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 4,9 m/s | kohti pohjoista | 98 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,8 m/s | kohti pohjoista | 13 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,2 °C | 17,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,5 m/s | 4,1 m/s | kohti itää | 45 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,9 m/s | kohti kaakkoa | 34 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 4,7 m/s | kohti kaakkoa | 91 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,7 m/s | 6,3 m/s | kohti kaakkoa | 12 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 6,8 m/s | kohti kaakkoa | 35 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 6,0 m/s | kohti kaakkoa | 17 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,1 °C | 17,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 4,6 m/s | kohti etelää | 16 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,7 m/s | kohti etelää | 14 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,3 °C | 17,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,3 m/s | kohti länttä | 94 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,5 m/s | kohti länttä | 20 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 16,4 °C | 16,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,4 m/s | 3,1 m/s | kohti länttä | 23 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 3,1 m/s | kohti luodetta | 31 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,9 m/s | kohti pohjoista | 41 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 4,1 m/s | kohti pohjoista | 22 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,6 °C | 13,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 4,3 m/s | kohti pohjoista | 85 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,2 °C | 13,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,0 m/s | kohti pohjoista | 19 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,0 °C | 13,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,2 m/s | kohti pohjoista | 49 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,3 m/s | kohti pohjoista | 57 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 12,9 °C | 12,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,3 m/s | 5,4 m/s | kohti pohjoista | 73 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 13,4 °C | 13,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 5,3 m/s | kohti pohjoista | 99 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 14,4 °C | 14,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 4,8 m/s | kohti pohjoista | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,4 m/s | 4,4 m/s | kohti pohjoista | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,2 m/s | kohti pohjoista | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,6 °C | 16,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,6 m/s | 3,7 m/s | kohti pohjoista | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,3 m/s | 3,3 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,2 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,8 m/s | 5,1 m/s | kohti itää | 100 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 16,8 °C | 16,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,5 m/s | 6,1 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,1 m/s | 5,8 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,9 °C | 16,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,6 m/s | 5,6 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 17,0 °C | 17,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 5,4 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,7 °C | 16,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,0 m/s | 4,9 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,5 °C | 16,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,9 m/s | 4,3 m/s | kohti kaakkoa | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,2 °C | 16,2 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,7 m/s | 3,8 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 16,1 °C | 16,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,5 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,9 °C | 15,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 3,2 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 1,8 m/s | 2,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,5 m/s | 3,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 4,9 m/s | kohti etelää | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,1 °C | 15,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,0 m/s | 5,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,4 m/s | 5,8 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,6 °C | 14,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,9 m/s | 5,6 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,3 °C | 14,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,3 m/s | 5,5 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 14,7 °C | 14,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,0 m/s | 5,9 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,0 °C | 15,0 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,4 m/s | kohti lounasta | 100 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,4 °C | 15,4 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,2 m/s | 6,9 m/s | kohti lounasta | 99 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,5 °C | 15,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,6 m/s | 7,6 m/s | kohti lounasta | 98 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,6 °C | 15,6 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,1 m/s | 8,3 m/s | kohti lounasta | 94 % | Ei saatavilla | Pilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,5 m/s | 9,0 m/s | kohti etelää | 48 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,8 m/s | 9,4 m/s | kohti etelää | 78 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,1 mm | tuntematon | 6,1 m/s | 9,8 m/s | kohti etelää | 65 % | Ei saatavilla | Puolipilvistä | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,4 m/s | 10 m/s | kohti etelää | 53 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,1 mm | vesisade (WMO 1) | 6,4 m/s | 10 m/s | kohti etelää | 50 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | vesisade (WMO 1) | 6,5 m/s | 11 m/s | kohti etelää | 47 % | Ei saatavilla | Heikkoja sadekuuroja | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 6,5 m/s | 11 m/s | kohti etelää | 45 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,8 m/s | 10,0 m/s | kohti etelää | 51 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,7 °C | 15,7 °C | 0,0 mm | tuntematon | 5,0 m/s | 9,0 m/s | kohti etelää | 26 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,8 °C | 15,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 4,3 m/s | 8,0 m/s | kohti etelää | 17 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 15,3 °C | 15,3 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,9 m/s | 7,0 m/s | kohti etelää | 19 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,9 °C | 14,9 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,6 m/s | 6,0 m/s | kohti etelää | 21 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,5 °C | 14,5 °C | 0,0 mm | tuntematon | 3,2 m/s | 5,0 m/s | kohti etelää | 23 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 14,1 °C | 14,1 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,7 m/s | 4,3 m/s | kohti etelää | 28 % | Ei saatavilla | Selkeää | |
| 13,8 °C | 13,8 °C | 0,0 mm | tuntematon | 2,2 m/s | 3,7 m/s | kohti etelää | 33 % | Ei saatavilla | Selkeää |
Sadetutka
Tutkakuva valitun sijainnin ympäriltä.
Laskettu valitun pisteen koordinaateista.
Pietarsaari Kallan, 8 min sitten
FMI havaintoasema Pietarsaari Kallan; 0,0 km valitusta pisteestä.
FMI edited weather (Scandinavia), ajo 02.40
Piste-ennuste, 72 tuntia; malliajo ti 21.7. klo 02.40; aineisto muodostettu ti 21.7. klo 02.46; tekninen ajotunnus 20260720T234000Z-20260720T234635Z.
04.20
Laadullinen 3 km paikallisnäyte renderöidystä tutkakuvasta; ei kalibroitu mm/h.
05.20
Laadullinen 3 km paikallisnäyte nowcast-kuvasta; numeerista paikallistodennäköisyyttä ei ole käytettävissä.
03.47 viimeisin
Salamahavaintojen lähde on erillinen lightning-loader; 1 havaintoa viimeisimmässä aineistossa. Tilannekuva muodostettiin alle minuutti sitten.
14 km, 2 min sitten
st749_Luoto_Eugmo; Digitrafficin tiesää, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus.
5 pisteeseen osuvaa
FMI:n suora CAP-varoituslähde. Pisteosuma perustuu varoituksen viralliseen geometriaan; malliriskit ja sääohjeet pidetään erillään.