Sää Pietarsaari
FMI:n varoitukset
1 voimassaLiikennesää Tieliikenne · Voimassa · tänään 20.14 – huomenna 00.00 Keltainen / kohtalainen
Keltainen liikennesää: Paikoin maan keskiosa, su 20.14 - ma 0.00
Liikennesää: Ajokeli on huono aluksi lumi- tai räntäsateen vuoksi.
Liikenteen sujuvuus heikentyy ja keskinopeus laskee. Onnettomuusriski on kohonnut.
- Alue
- Pohjanmaa
- Lähde
- FMI · 50 min sitten
Paikallinen ennuste varoitusaikana
FMI:n editoitu piste-ennuste
- Ilman lämpötila
- 0,6…0,8 °C3 ennustehetkeä · 22.11. 21.00 – 22.11. 23.00. Suurin arvo 22.11. 23.00.
- Suurin tunnin sademäärä
- 0 mmEdeltävä tunti, päättyy 22.11. 22.00. Sademäärä vedenä.
- Sademäärä saatavilla olevilta tunneilta
- 0 mm3 tuntia / 3,8 h varoitusjakso. Ennuste ei kata koko varoitusjaksoa.
Vaihteluväli kuvaa eri ennustehetkien arvoja, ei epävarmuusväliä. Tiedot koskevat saatavilla olevia ennustehetkiä.
Ilman lämpötila ja sademäärä eivät yksin kuvaa tien tai jalkakäytävän liukkautta.
FMI:n varoitus koskee aluetta. Yhden pisteen ennuste ei muuta virallista varoitusta.
Nyt ja seuraavaksi
Havainnot
Lähde /tuoreFMI:n havaintoasema / 4 min sitten / 12 km
12 h: alin 0,4 °C klo 13.20 · suurin puuska 22 m/s klo 11.40
- Tienpinta −0,6 °C · Kuiva Tie 68 Pedersöre, Edsevö · 6,8 km ·
- Lumensyvyys 13 cm Kokkola Santahaka · 27 km ·
Ei sadetta ennusteessa 72 h · FMI
Tuntiennuste
Avaa kartallaFMI editoitu ennuste · HARMONIE-pilvikerrokset
Tänään–maanantai
Maanantai
Maanantai–tiistai
Tiistai
Tiistai–keskiviikko
Keskiviikko
Koko jaksolla: ei sadetta
Valittu jakso: Tänään 21 – ma 02 · Tuulista FMI:n ennuste, ajo 20.40
- Sade
- 0 mm
- Lämpötila
- 1 °C tuntuu −6…−5 °C
- Tuuli
- 10 m/s koillisesta · puuskat 16 m/s
- Valoisaa
- 0 h
Talvi · seuraavat 24 h
Ilma pysyy suojan puolella koko 24 h. Ei sadetta 24 tunnin aikana. Ilman lämpötila 2 m:n korkeudella, FMI:n ennuste.
Märkää pakkasrajaa tai jäätävää sadetta ei seuraavan 24 h ennusteessa.
Tieaseman mittaukset ja tiejakson keli
Tie 68 Pedersöre, Edsevö
Tie 68 · asema 10005 · 6,8 km
Havaintoaika: 22.11. 20.59 · 4 min sitten
- Tienpinta
- −0,6 °C
- Jäätymispiste
- 0,0 °C
- Ilma
- 0,2 °C
Sade tieasemalla: Heikko lumi/räntä, 0,1 mm/h · Lumisade
Digitraffic tiesääasema, ei FMI:n havaintoasema eikä virallinen kelivaroitus. Tienpinta 1, sensori TIE_1. Tiesään lähde
Asema ei ilmoita: kitka, jään määrä.
Tiejakson keli · tie 68
- Huono Tie −0,8 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen, liukas Tie −1,0 °C
- Huono Osittain jäinen Tie −1,0 °C
Fintrafficin keliennuste tiejaksolle, päivitetty 20.47
Aseman tienpintaennuste RoadSurf · kokeellinen
Aseman ajantasaista RoadSurf-ennustetta ei ole saatavilla.
sunnuntai 22. marraskuuta 21.00 · 0,6 °C
Hetkellä 21.00
- Ilma
- 0,6 °C
- Tuntuma
- −6,1 °C Tuulen hyytävyys, 10 m:n keskituulen perusteella.
- Märkälämpö
- −0,4 °C
- Kastepiste
- −1,0 °C
- Kosteus
- 89 %
- Paine
- 1011 hPa
- Tuuli
- 9,5 m/s · puuska 15 m/s
- Suunta
- koillisesta · 28°
- Pilvet
- –
- Mallin sade, vesi
- -
- Sateen todennäköisyys
- Valittu aika on lähiennusteen ulkopuolella.
Tutka-aineisto
Valittu aika on tutkahavaintojen ja lähiennusteen ulkopuolella.
Avaa koko sadetutkaNäytä ennuste taulukkona
| Aika | Sää | Ilman lämpötila | Tuntuma | Tuuli | Puuska | Sade, edeltävä tunti, mm vedenä | Olomuoto | Yläpilvet | Keskipilvet | Alapilvet | Kokonaispilvisyys | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pilvistä | 0,6 °C | −6,1 °C | 9,5 m/s | 15 m/s | - | – | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −5,9 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −5,8 °C | 9,7 m/s | 16 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −5,6 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −5,5 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −5,3 °C | 9,0 m/s | 15 m/s | 0,00 mm, valitun jakson summassa | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,5 °C | −5,0 °C | 9,7 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,4 °C | −5,1 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,3 °C | −5,2 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −5,7 °C | 9,6 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −5,8 °C | 9,4 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −6,5 °C | 9,2 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −5,8 °C | 9,4 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −5,8 °C | 9,8 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −5,4 °C | 9,1 m/s | 16 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −5,3 °C | 8,6 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,0 °C | −5,2 °C | 8,4 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,8 °C | −5,6 °C | 8,9 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 99 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,8 °C | 8,5 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −6,0 °C | 8,8 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 96 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,1 °C | −5,2 °C | 8,8 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −5,5 °C | 8,8 m/s | 15 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −5,3 °C | 8,5 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −5,3 °C | 8,3 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 86 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,5 °C | 7,9 m/s | 14 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 84 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,6 °C | −5,5 °C | 7,7 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 67 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −5,6 °C | 7,6 m/s | 13 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,5 °C | −5,4 °C | 7,2 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 59 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,2 °C | −5,6 °C | 7,0 m/s | 12 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 71 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,1 °C | −5,5 °C | 6,5 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 82 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,3 °C | −6,4 °C | 4,8 m/s | 11 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 79 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FMI:n tunneittainen ennuste päättyy tiistai 24. marraskuuta 03.00. FMI antaa arvot 2–3 tunnin välein; välitunnit ovat FMI:n tasoitusta niiden välillä, ja tuulen suunta, sääsymboli ja sateen olomuoto pysyvät edellisen arvon mukaisina. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,9 °C | −6,7 °C | 4,0 m/s | 9,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,6 °C | −6,9 °C | 3,2 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 78 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,6 °C | −7,2 °C | 3,5 m/s | 7,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 56 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,7 °C | −7,4 °C | 3,8 m/s | 7,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 34 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,7 °C | −7,7 °C | 4,1 m/s | 6,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 12 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,4 °C | −7,2 °C | 3,9 m/s | 6,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 9 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,2 °C | −6,7 °C | 3,7 m/s | 6,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 6 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,9 °C | −6,2 °C | 3,4 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,9 °C | −6,3 °C | 3,5 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −1,9 °C | −6,4 °C | 3,6 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,0 °C | −6,5 °C | 3,7 m/s | 5,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 3 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,3 °C | −6,5 °C | 3,2 m/s | 5,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −2,6 °C | −6,5 °C | 2,8 m/s | 4,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 29 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,0 °C | −6,4 °C | 2,4 m/s | 4,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 43 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,1 °C | −6,2 °C | 2,1 m/s | 4,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 62 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −3,2 °C | −5,9 °C | 1,8 m/s | 4,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 81 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −3,3 °C | −5,5 °C | 1,5 m/s | 4,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −2,5 °C | −4,9 °C | 1,7 m/s | 4,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −1,7 °C | −4,2 °C | 1,8 m/s | 4,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,8 °C | −3,5 °C | 2,0 m/s | 3,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 91 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,6 °C | −3,6 °C | 2,4 m/s | 4,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 94 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,4 °C | −3,7 °C | 2,8 m/s | 4,4 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 97 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | −0,1 °C | −3,8 °C | 3,1 m/s | 4,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 100 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,1 °C | −3,5 °C | 3,2 m/s | 5,1 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,4 °C | −3,2 °C | 3,2 m/s | 5,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 77 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 0,7 °C | −3,0 °C | 3,3 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 66 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | 0,2 °C | −3,6 °C | 3,4 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 44 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puolipilvistä | −0,3 °C | −4,3 °C | 3,5 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 22 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,8 °C | −5,0 °C | 3,6 m/s | 5,6 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,6 °C | −4,6 °C | 3,5 m/s | 5,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,3 °C | −4,2 °C | 3,4 m/s | 5,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | −0,1 °C | −3,9 °C | 3,3 m/s | 5,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,0 °C | −3,9 °C | 3,4 m/s | 5,9 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,0 °C | −4,0 °C | 3,5 m/s | 6,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 14 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,0 °C | −4,1 °C | 3,6 m/s | 6,0 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 20 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,3 °C | −3,8 °C | 3,8 m/s | 6,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 40 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Selkeää | 0,6 °C | −3,5 °C | 3,9 m/s | 6,5 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 60 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 0,9 °C | −3,2 °C | 4,0 m/s | 6,7 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 80 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,3 °C | −2,9 °C | 4,3 m/s | 7,2 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 83 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 1,7 °C | −2,6 °C | 4,6 m/s | 7,8 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 85 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pilvistä | 2,1 °C | −2,3 °C | 4,9 m/s | 8,3 m/s | 0,00 mm | tuntematon | – | – | – | 87 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lihavoidut sademäärät ovat valitun jakson summassa: kunkin rivin määrä on sitä edeltävältä tunnilta.
Sää 10 vrk
- klo 21 alkaen Ylin1° alin1° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 10 m/s · puuska 16 m/s
- Ylin2° alin0° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 7…10 m/s · puuska 12…16 m/s
- Ylin0° alin−3° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 1…7 m/s · puuska 4…12 m/s
Seuraavat päivät FMI:n 3 ja 6 tunnin jaksoina, samasta ajosta kuin tuntiennuste. Avaa päivä: jaksot.
Ylin2° alin−1° Sademäärä0 mm Selkeää · tuuli 3…6 m/s · puuska 5…10 m/s
3 h:n jaksot klo 00–23 · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ke 25.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 00–023 h 0 – 0 3pohjoisesta 5 02–053 h 0 – 1 3pohjoisesta 6 05–083 h 0 – −1 4luoteesta 6 08–113 h 0 – 0 3luoteesta 6 11–143 h 0 – 0 4luoteesta 6 14–173 h 0 – 1 4luoteesta 7 17–203 h 0 – 2 5pohjoisesta 8 20–233 h 0 – 0 6koillisesta 10 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.Klo 00–02 on 3 tunnin jakson loppu; sen alku on edellisen päivän tuntiennusteessa.
-
Ylin0° alin−2° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 4…5 m/s · puuska 7…9 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
to 26.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – 0 4pohjoisesta 9 02–053 h 0 – −1 5pohjoisesta 7 05–083 h 0 – −2 5pohjoisesta 8 08–113 h 0 – −1 5pohjoisesta 9 11–143 h 0 – 0 5pohjoisesta 9 14–173 h 0 – −1 5pohjoisesta 9 17–203 h 0 – −1 4pohjoisesta 8 20–233 h 0 – −2 4pohjoisesta 8 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin0° alin−3° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 1…4 m/s · puuska 3…7 m/s
3 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
pe 27.11.: 3 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −3 4pohjoisesta 7 02–053 h 0 – −2 3pohjoisesta 7 05–083 h 0 – −2 3pohjoisesta 6 08–113 h 0 – −1 3pohjoisesta 5 11–143 h 0 – −1 3pohjoisesta 5 14–173 h 0 – 0 2pohjoisesta 4 17–203 h 0 – −2 1koillisesta 4 20–233 h 0 – −3 1idästä 3 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 4…5 m/s
3 ja 6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 23 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
la 28.11.: 3 ja 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 23–023 h 0 – −4 2idästä 4 02–086 h 0 – −6 2idästä 5 08–146 h 0 – −3 3idästä 5 14–206 h 0 – −5 2kaakosta 5 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−3° alin−6° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2 m/s · puuska 4 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
su 29.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −6 2idästä 4 02–086 h 0 – −5 2kaakosta 4 08–146 h 0 – −3 2kaakosta 4 14–206 h 0 – −4 2kaakosta 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−5° alin−7° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2…3 m/s · puuska 4…6 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ma 30.11.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −5 2etelästä 4 02–086 h 0 – −7 3etelästä 6 08–146 h 0 – −5 2etelästä 6 14–206 h 0 – −6 2etelästä 5 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
Ylin−4° alin−8° Sademäärä0 mm Pilvistä · tuuli 2 m/s · puuska 4…5 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
ti 1.12.: 6 h:n jaksot Klo Sade, mm Olomuoto °C Tuuli, m/s Puuska, m/s 20–026 h 0 – −6 2etelästä 5 02–086 h 0 – −8 2etelästä 5 08–146 h 0 – −5 2kaakosta 5 14–206 h 0 – −4 2etelästä 4 Sade on koko jakson määrä, lumi vesiarvona. Olomuoto on FMI:n koodi jakson alussa ja lopussa. Lämpötila ja tuuli ovat arvoja jakson lopussa; puuska on jakson viimeisen tunnin suurin.
-
klo 02 asti Ylin−3° alin−3° Sademäärä0,3 mm Heikkoa lumisadetta · tuuli 3 m/s · puuska 5 m/s
6 h:n jaksot edellisestä illasta klo 20 alkaen · FMI:n editoitu ennuste, ajo 22.11. 20.40. Jakso kuuluu päivään, jona se päättyy.
