Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
01.07. 14:50 | Helsinki Kumpula | 25.6 °C |
01.07. 14:40 | Porvoo Kilpilahti satama | 24.7 °C |
01.07. 14:40 | Helsinki Malmi lentokenttä | 24.6 °C |
01.07. 14:40 | Helsinki Kaisaniemi | 24.5 °C |
01.07. 14:40 | Porvoo Harabacka | 24.3 °C |
Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
01.07. 14:40 | Inari Seitalaassa | 8.3 °C |
01.07. 14:40 | Inari Kirakkajärvi | 10.4 °C |
01.07. 14:40 | Inari Raja-Jooseppi | 10.8 °C |
01.07. 14:40 | Inari Nellim | 11.1 °C |
01.07. 14:40 | Inari Raja-Jooseppi Kontiojärvi | 11.7 °C |
Havaintoasema | Keskituuli | Puuskat | |
---|---|---|---|
01.07. 14:50 | Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 15 m/s | 18 m/s |
01.07. 14:40 | Hanko Russarö | 12.9 m/s | 13.5 m/s |
01.07. 14:40 | Porvoo Emäsalo | 8.5 m/s | 11.7 m/s |
01.07. 14:40 | Helsinki Kaisaniemi | 7.3 m/s | 11.4 m/s |
01.07. 14:40 | Virolahti Koivuniemi | 6.4 m/s | 11.1 m/s |
Havaintoasema | Lumen syvyys | |
---|---|---|
Lunta ei havaittu havaintoasemilla |
Havaintoasema | Sade 10min | |
---|---|---|
Sadetta ei havaittu havaintoasemilla |