Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
04.09. 07:40 | Virolahti Koivuniemi | 19.1 °C |
04.09. 07:40 | Kouvola Utti Lentoportintie | 19.1 °C |
04.09. 07:40 | Mikkeli Lentoasema AWOS | 18.8 °C |
04.09. 07:40 | Mikkeli lentoasema | 18.5 °C |
04.09. 07:40 | Pyhtää lentokenttä | 18.3 °C |
Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
04.09. 07:40 | Enontekiö Kilpisjärvi Saana | 8.1 °C |
04.09. 07:40 | Muonio Laukukero | 10 °C |
04.09. 07:40 | Muonio Sammaltunturi | 11 °C |
04.09. 05:00 | Salla Värriötunturi | 11.6 °C |
04.09. 07:40 | Enontekiö Näkkälä | 12 °C |
Havaintoasema | Keskituuli | Puuskat | |
---|---|---|---|
04.09. 07:40 | Muonio Laukukero | 10.9 m/s | 14.3 m/s |
04.09. 07:40 | Maalahti Strömmingsbådan | 11.3 m/s | 13.4 m/s |
04.09. 07:40 | Kaskinen Sälgrund | 11.3 m/s | 13.4 m/s |
04.09. 07:40 | Hammarland Märket | 11.6 m/s | 13.4 m/s |
04.09. 07:40 | Pelkosenniemi Pyhätunturi | 10 m/s | 13.1 m/s |
Havaintoasema | Lumen syvyys | |
---|---|---|
Lunta ei havaittu havaintoasemilla |
Havaintoasema | Sade 10min | |
---|---|---|
04.09. 07:40 | Kittilä Pokka | 0.5 mm/h |
04.09. 07:40 | Sodankylä Vuotso | 0.3 mm/h |
04.09. 07:40 | Kittilä Kenttärova | 0.3 mm/h |