Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
05.07. 22:10 | Rantasalmi Rukkasluoto | 14 °C |
05.07. 22:10 | Korsnäs Bredskäret | 14 °C |
05.07. 22:10 | Luhanka Judinsalo | 13.9 °C |
05.07. 22:10 | Puumala kirkonkylä | 13.7 °C |
05.07. 22:10 | Lappeenranta Hiekkapakka | 13.6 °C |
Havaintoasema | Lämpötila | |
---|---|---|
05.07. 22:10 | Salla Naruska | 0.3 °C |
05.07. 22:10 | Salla kirkonkylä | 1.8 °C |
05.07. 22:10 | Kittilä Lompolonvuoma | 2.4 °C |
05.07. 22:10 | Savukoski kirkonkylä | 2.8 °C |
05.07. 22:10 | Sodankylä Lokka | 2.9 °C |
Havaintoasema | Keskituuli | Puuskat | |
---|---|---|---|
05.07. 22:10 | Helsinki Helsingin majakka | 8 m/s | 9.1 m/s |
05.07. 22:10 | Rauma Kylmäpihlaja | 7 m/s | 9 m/s |
05.07. 22:10 | Porvoo Kalbådagrund | 7.5 m/s | 8 m/s |
05.07. 22:10 | Sipoo Itätoukki | 6.9 m/s | 7.9 m/s |
05.07. 22:10 | Kuusamo Rukatunturi | 7.2 m/s | 7.9 m/s |
Havaintoasema | Lumen syvyys | |
---|---|---|
Lunta ei havaittu havaintoasemilla |
Havaintoasema | Sade 10min | |
---|---|---|
05.07. 22:10 | Helsinki Kaisaniemi | 4.1 mm/h |
05.07. 22:10 | Espoo Tapiola | 3.5 mm/h |
05.07. 22:10 | Helsinki Kumpula | 1.9 mm/h |
05.07. 22:10 | Kemiönsaari Kemiö | 1.8 mm/h |
05.07. 22:10 | Espoo Nuuksio | 1.7 mm/h |